แพ็กเกจทัวร์
แพ็คเกจทัวร์
ทัวร์จีน – อี๋ชาง กู่หลงจง อุทยานเขาบู๊ตึ้ง ยอดเขาจินติ่ง
รหัสทัวร์ YIH9H0126
วันเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 69
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| เม.ย. | 04 - 08 11 - 15 18 - 22 25 - 29 |
| พ.ค. | 02 - 06 09 - 13 16 - 20 23 - 27 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 69 |
| มิ.ย. | 06 - 10 13 - 17 26 - 30 |
| ก.ย. | 12 - 16 19 - 23 26 - 30 |
| ต.ค. | 03 - 07 10 - 14 17 - 21 |
ทัวร์จีน – มาเก๊า จูไห่ มูวัดอาม่า เวเนเชี่ยน
รหัสทัวร์ ZGMFM-2602VZ
วันเดินทาง มี.ค. - ต.ค. 69
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| มี.ค. | 27-29 28-30 |
| เม.ย. | 03-05 04-06 10-12 11-13 12-14 13-15 24-26 |
| พ.ค. | 01-03 02-04 08-10 |
| มิ.ย. | 30-01 |
| ต.ค. | 09-11 10-12 11-13 16-18 |
ทัวร์จีน – จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน
รหัสทัวร์ ZGYIH-26079H
วันเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 69
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| เม.ย. | 04-08 11-15 18-22 25-29 |
| พ.ค. | 02-06 09-13 23-27 |
| มิ.ย. | 30-03 06-10 13-17 20-24 |
| ก.ย. | 12-16 19-23 26-30 |
| ต.ค. | 03-07 10-14 17-21 |
ทัวร์ญี่ปุ่น – โตเกียว นาริตะ ยามานา ฟรีเดย์
รหัสทัวร์ NRT72
วันเดินทาง มี.ค. - เม.ย. 69
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| มี.ค. | 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 2026 |
| เม.ย. | 01 - 05 02 - 06 09 - 13 11 - 15 13 - 17 17 - 21 |
ทัวร์จีน – จางเจียเจี้ย ซานเสีย ฝูหรงเจิ้น อุทยานฟงหลินซี
รหัสทัวร์ ZGYIH-26069H
วันเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 69
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| พ.ค. | 02-06 09-13 23-27 |
| มิ.ย. | 30-03 06-10 13-17 20-24 |
| ก.ย. | 12-16 19-23 26-30 |
ทัวร์ญี่ปุ่น – โตเกียว นาริตะ ยามานาชิ ชินจูกุ
รหัสทัวร์ NRT73
วันเดินทาง เมษายน 69
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| เม.ย. | 22 - 26 23 - 27 24 - 28 |
ทัวร์จีน – คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
รหัสทัวร์ BT-KMG51_KY
วันเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 69
จำนวนวัน
6 วัน 5 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| เม.ย. | 29 - 03 30 - 04 31 - 05 01 - 06 02 - 07 03 - 08 04 - 09 05 - 10 06 - 11 07 - 12 08 - 13 09 - 14 10 - 15 11 - 16 12 - 17 13 - 18 14 - 19 15 - 20 16 - 21 17 - 22 18 - 23 19 - 24 20 - 25 21 - 26 22 - 27 23 - 28 24 - 29 25 - 30 |
| พ.ค. | 26 - 01 27 - 02 28 - 03 29 - 04 30 - 05 01 - 06 02 - 07 03 - 08 04 - 09 05 - 10 06 - 11 07 - 12 08 - 13 09 - 14 10 - 15 11 - 16 12 - 17 13 - 18 14 - 19 15 - 20 16 - 21 17 - 22 18 - 23 19 - 24 20 - 25 21 - 26 22 - 27 23 - 28 24 - 29 25 - 30 26 - 31 |
| มิ.ย. | 27 - 01 28 - 02 29 - 03 30 - 04 31 - 05 01 - 06 02 - 07 03 - 08 04 - 09 05 - 10 06 - 11 07 - 12 08 - 13 09 - 14 10 - 15 11 - 16 12 - 17 13 - 18 14 - 19 15 - 20 16 - 21 17 - 22 18 - 23 19 - 24 20 - 25 21 - 26 22 - 27 23 - 28 24 - 29 25 - 30 |
| ก.ค. | 26 - 01 27 - 02 28 - 03 29 - 04 30 - 05 01 - 06 02 - 07 03 - 08 04 - 09 05 - 10 06 - 11 07 - 12 08 - 13 09 - 14 10 - 15 11 - 16 12 - 17 13 - 18 14 - 19 15 - 20 16 - 21 17 - 22 18 - 23 19 - 24 20 - 25 20 - 25 21 - 26 22 - 27 23 - 28 24 - 29 25 - 30 26 - 31 |
| ส.ค. | 27 - 01 28 - 02 29 - 03 30 - 04 31 - 05 01 - 06 02 - 07 03 - 08 04 - 09 05 - 10 06 - 11 07 - 12 08 - 13 09 - 14 10 - 15 11 - 16 12 - 17 13 - 18 14 - 19 15 - 20 16 - 21 17 - 22 18 - 23 19 - 24 20 - 25 21 - 26 22 - 27 23 - 28 24 - 29 25 - 30 26 - 31 |
| ก.ย. | 27 - 01 28 - 02 29 - 03 30 - 04 31 - 05 01 - 06 02 - 07 03 - 08 04 - 09 05 - 10 06 - 11 07 - 12 08 - 13 09 - 14 10 - 15 11 - 16 12 - 17 13 - 18 14 - 19 15 - 20 16 - 21 17 - 22 18 - 23 19 - 24 20 - 25 21 - 26 22 - 27 23 - 28 24 - 29 25 - 30 |
| ต.ค. | 26 - 01 27 - 02 28 - 03 29 - 04 30 - 05 01 - 06 02 - 07 03 - 08 04 - 09 05 - 10 06 - 11 07 - 12 08 - 13 09 - 14 10 - 15 11 - 16 12 - 17 13 - 18 14 - 19 15 - 20 16 - 21 17 - 22 18 - 23 19 - 24 20 - 25 21 - 26 22 - 27 |
ทัวร์จีน – ซีอาน กำแพงเมืองโบราณซีอาน ฟรีเดย์
รหัสทัวร์ BT-XIY19_9C
วันเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 69
จำนวนวัน
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| เม.ย. | 02 - 05 03 - 06 09 - 12 10 - 13 12 - 15 14 - 17 17 - 20 |
| พ.ค. | 08 - 11 14 - 17 15 - 18 21 - 24 22 - 25 28 - 31 |
| มิ.ย. | 29 - 01 04 - 07 05 - 08 11 - 14 12 - 15 19 - 22 25 - 28 26 - 29 |
ทัวร์ญี่ปุ่น – โตเกียว อาซากุสะ โอไดบะ ฟรีเดย์
รหัสทัวร์ BT-NRT_S15_XJ
วันเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 69
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| พ.ค. | 14 - 18 |
| มิ.ย. | 04 - 08 11 - 15 12 - 16 18 - 22 19 - 23 |
| ก.ค. | 02 - 06 03 - 07 10 - 14 |
| ส.ค. | 30 - 03 07 - 11 13 - 17 14 - 18 21 - 25 |
| ก.ย. | 17 - 21 24 - 28 |
ทัวร์ญี่ปุ่น – โตเกียว นาริตะ คามาคุระ ฟรีเดย์
รหัสทัวร์ ZGNRT-2611VZ
วันเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 69
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| เม.ย. | 17-21 18-22 22-26 |
| พ.ค. | 27-01 28-02 29-03 30-04 01-05 02-06 03-07 06-10 08-12 10-14 13-17 14-18 16-20 19-23 20-24 21-25 |
| มิ.ย. | 30-03 31-04 |
ทัวร์ญี่ปุ่น – ฟุกุโอกะ ทุ่งดอกไม้ KUJU FLOWER PARK
รหัสทัวร์ FUK62
วันเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 69
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| พ.ค. | 15 - 19 22 - 26 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2026 |
| มิ.ย. | 12 - 16 17 - 21 26 - 30 |
| ก.ค. | 03 - 07 10 - 14 17 - 21 |
ทัวร์ญี่ปุ่น – ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน คุมาโมโตะ
รหัสทัวร์ ZGFUK-2610VZ
วันเดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 69
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| พ.ค. | 08-12 15-19 22-26 |
| มิ.ย. | 12-16 19-23 26-30 |
ทัวร์ญี่ปุ่น – โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ เกาะเอโนชิมะ ฟรีเดย์
รหัสทัวร์ ZGNRT-2613VZ
วันเดินทาง มิ.ย. - ก.ย. 69
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| มิ.ย. | 04-08 05-09 10-14 12-16 17-21 19-23 24-28 26-30 |
| ก.ค. | 01-05 02-06 08-12 10-14 26-30 27-31 |
| ส.ค. | 30-03 31-04 05-09 06-10 19-23 20-24 26-30 |
| ก.ย. | 28-01 02-06 03-07 09-13 10-14 25-29 |
| ต.ค. | 29-03 |
ทัวร์ญี่ปุ่น – โอซาก้า เกียวโต ชินไซบาชิ ฟรีเดย์
รหัสทัวร์ ZGKIX-2621VZ
วันเดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 69
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| มิ.ย. | 19-23 26-30 |
| ก.ค. | 03-07 08-12 10-14 |
| ส.ค. | 05-09 21-25 |
| ก.ย. | 28-01 04-08 11-15 25-29 |
| ต.ค. | 09-13 14-18 16-20 |
ทัวร์จีน – ฉงชิ่ง เมืองโบราณสือปาที สวนสัตว์ฉงชิ่ง
รหัสทัวร์ SHCZCKG3
วันเดินทาง มี.ค. - ต.ค. 69
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| มี.ค. | 31 มี.ค. 69 - 4 เม.ย. 69 |
| เม.ย. | 3 เม.ย. 69 - 7 เม.ย. 69 7 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69 14 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 17 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69 21 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 69 24 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69 |
| พ.ค. | 5 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69 8 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 69 12 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69 15 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69 19 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69 22 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 69 26 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69 29 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 |
| มิ.ย. | 2 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69 5 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 69 9 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69 12 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 16 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69 19 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 26 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 30 มิ.ย. 69 - 4 ก.ค. 69 |
| ก.ค. | 3 ก.ค. 69 - 7 ก.ค. 69 7 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 10 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 69 14 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 17 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 69 21 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 69 24 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69 28 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 31 ก.ค. 69 - 4 ส.ค. 69 |
| ส.ค. | 4 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 69 7 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 69 14 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 69 18 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69 21 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 69 25 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 69 |
| ก.ย. | 1 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 69 4 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 69 8 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69 11 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69 15 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 18 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 25 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 69 |
| ต.ค. | 9 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 16 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 20 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 |
ทัวร์จีน – ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า
รหัสทัวร์ CCZ309
วันเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 69
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| มี.ค. | 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 69 |
| เม.ย. | 06 - 10 15 - 19 23 - 27 |
| พ.ค. | 01 - 05 09 - 13 17 - 21 25 - 29 |
| มิ.ย. | 02 - 06 10 - 14 |
| ก.ย. | 05 - 09 09 - 13 21 - 25 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 69 |
| ต.ค. | 05 - 09 07 - 11 17 - 21 |
ทัวร์จีน – ฉงชิ่ง เอินซือ แกรนด์แคนยอนผิงซาน
รหัสทัวร์ 2UCKG-CZ003
วันเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 69
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| เม.ย. | 3 - 7 7 - 11 14 - 18 |
| พ.ค. | 4 - 8 8 - 12 26 - 30 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 69 |
| มิ.ย. | 1 - 5 5 - 9 9 - 13 |
ทัวร์จีน – ฉงชิ่ง ฟรีเดย์
รหัสทัวร์ 2UCKG-3U001
วันเดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 69
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| มี.ค. | 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 69 |
| เม.ย. | 10 - 13 17 - 20 |
| พ.ค. | 8 - 11 |
| มิ.ย. | 5 - 8 |
ทัวร์จีน – ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง
รหัสทัวร์ CKGSL0326
วันเดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 69
จำนวนวัน
6 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| เม.ย. | 03 - 08 07 - 12 08 - 13 09 - 14 14 - 19 15 - 20 16 - 21 17 - 22 18 - 23 21 - 26 22 - 27 23 - 28 24 - 29 29 เม.ย. - 04 พ.ค. 69 |
| พ.ค. | 01 - 06 02 - 07 09 - 14 14 - 19 15 - 20 16 - 21 22 - 27 23 - 28 27 พ.ค. - 01 มิ.ย. 69 28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 69 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. 69 30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 69 31 พ.ค. - 05 มิ.ย. 69 |
| มิ.ย. | 01 - 06 02 - 07 03 - 08 04 - 09 05 - 10 06 - 11 09 - 14 11 - 16 12 - 17 13 - 18 16 - 21 18 - 23 19 - 24 20 - 25 25 - 30 |
ทัวร์ญี่ปุ่น – โอซาก้า ซินเซไก เบียวโดอินโอโมเตะซันโด
รหัสทัวร์ KIX65
วันเดินทาง พ.ค. - ก.ย. 69
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| พ.ค. | 13 - 17 22 - 26 27 - 31 |
| มิ.ย. | 10 - 14 19 - 23 24 - 28 |
| ก.ค. | 15 - 19 22 - 26 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 69 |
| ส.ค. | 21 - 25 |
| ก.ย. | 02 - 06 11 - 15 16 - 20 |


















