ทัวร์ซีหนิง
ทัวร์จีน – ซินเจียงใต้ ซีหนิง คัชการ์ ทะเลสาบคาราคูล
รหัสทัวร์ CVZ320
วันเดินทาง พ.ค - ก.ย. 69
จำนวนวัน
8 วัน 7 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| พ.ค. | 04 - 11 18 - 25 |
| มิ.ย. | 01 - 08 15 - 22 29 มิ.ย. - 06 ก.ค. 69 |
| ก.ค. | 13 - 20 27 ก.ค. - 03 ส.ค. 69 |
| ส.ค. | 10 - 17 24 - 31 |
| ก.ย. | 07 - 14 21 - 28 |
ทัวร์จีน – ซีหนิง ฉาข่า เก้อเอ่อมู่ ตุนหวง เจียยวี่กวน จางเย่ ตันเซี่ยเค้า
รหัสทัวร์ CVZ319
วันเดินทาง พ.ค - ต.ค. 69
จำนวนวัน
8 วัน 7 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| พ.ค. | 11 - 18 25 พ.ค. - 01 มิ.ย. 69 |
| มิ.ย. | 08 - 15 22 - 29 |
| ก.ค. | 06 - 13 20 - 27 |
| ส.ค. | 03 - 10 17 - 24 31 ส.ค. - 07 ก.ย. 69 |
| ก.ย. | 14 - 21 28 ก.ย. - 05 ต.ค. 69 |
ทัวร์จีน – จางเย่ เจียยวี่กวน ตุนหวง เก๋อเอ่อร์มู่ ฉาข่า ซีหนิง
รหัสทัวร์ LHWMU0126
วันเดินทาง พ.ค - ต.ค. 69
จำนวนวัน
8 วัน 6 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| พ.ค. | 01 - 08 08 - 15 15 - 22 22 - 29 29 พ.ค. - 05 มิ.ย. 69 |
| มิ.ย. | 05 - 12 12 - 19 19 - 26 26 มิ.ย. - 03 ก.ค. 69 |
| ก.ค. | 03 - 10 10 - 17 17 - 24 24 - 31 31 ก.ค. - 07 ส.ค. 69 |
| ส.ค. | 07 - 14 14 - 21 21 - 28 28 ส.ค. - 04 ก.ย. 69 |
| ก.ย. | 04 - 11 11 - 18 18 - 25 |
| ต.ค. | 02 - 09 09 - 16 16 - 23 |
ทัวร์จีน – เส้นทางสายไหม ตุนหวง จางเย่ ฉาข่า ซีหนิง
รหัสทัวร์ ZGXNN-2601VZ
วันเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 69
จำนวนวัน
9 วัน 7 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| เม.ย. | 30-07 06-14 13-21 20-28 |
| พ.ค. | 27-05 04-12 11-19 18-26 |
| มิ.ย. | 25-02 01-09 08-16 15-23 22-30 |
| ก.ค. | 06-14 13-21 20-28 |
| ส.ค. | 27-04 03-11 10-18 17-25 |
| ก.ย. | 24-01 31-08 07-15 14-22 21-29 |
| ต.ค. | 28-06 01-09 08-16 15-23 |
ทัวร์จีน – เส้นทางสายไหม ซีหนิง ฉาข่า จางเย่ เจี่ยยวี่กวน
รหัสทัวร์ XNN02
วันเดินทาง เม.ย. - ก.ย. 69
จำนวนวัน
8 วัน 7 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| มี.ค. | 30 มี.ค. - 06 เม.ย. 2026 |
| เม.ย. | 06 - 13 13 - 20 27 เม.ย. - 05 พ.ค. 2026 |
| พ.ค. | 04 - 11 18 - 25 |
| มิ.ย. | 01 - 08 15 - 22 29 มิ.ย. - 06 ก.ค. 2026 |
| ส.ค. | 24 - 31 |
| ก.ย. | 07 - 14 21 - 28 |
ทัวร์จีน – ตุนหวง ซีหนิง ฉาข่า จางเย่ กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์ 2UDNH-VZ002
วันเดินทาง มี.ค - มิ.ย 69
จำนวนวัน
8 วัน 7 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| มี.ค. | 30 มี.ค. - 6 เม.ย. 69 |
| เม.ย. | 6 - 13 20 - 27 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 69 |
| พ.ค. | 4 - 11 11 - 18 18 - 25 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. 69 |
| มิ.ย. | 1 - 8 8 - 15 15 - 22 22 - 29 29 มิ.ย. - 6 ก.ค. 69 |
ทัวร์จีน – ซีหนิง ลาซา นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก
รหัสทัวร์ BT-XNN01_VZ
วันเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 69
จำนวนวัน
8 วัน 7 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| เม.ย. | 30 - 06 06 - 13 13 - 20 20 - 27 |
| พ.ค. | 27 - 04 04 - 11 11 - 18 18 - 25 |
| มิ.ย. | 25 - 01 01 - 08 08 - 15 15 - 22 22 - 29 |
| ก.ค. | 29 - 06 06 - 13 13 - 20 20 - 27 |
| ส.ค. | 27 - 03 03 - 10 10 - 17 17 - 24 24 - 31 |
| ก.ย. | 31 - 07 07 - 14 14 - 21 21 - 28 |
| ต.ค. | 28 - 05 05 - 12 12 - 19 19 - 26 |
ทัวร์จีน – ซีหนิง ชิงไห่ จางเย่ เจียยี่กวน ตุนหวง
รหัสทัวร์ BT-XNN03_VZ
วันเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 69
จำนวนวัน
8 วัน 7 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| เม.ย. | 30 - 06 06 - 13 13 - 20 20 - 27 |
| พ.ค. | 27 - 04 04 - 11 11 - 18 18 - 25 |
| มิ.ย. | 25 - 01 01 - 08 08 - 15 15 - 22 22 - 29 |
| ก.ค. | 29 - 06 |
| ส.ค. | 24 - 31 |
| ก.ย. | 31 - 07 07 - 14 14 - 21 21 - 28 |
| ต.ค. | 28 - 05 05 - 12 12 - 19 19 - 26 |
ทัวร์จีน – ซีหนิง จางเย่ เจียยี่กวน ตุนหวง เก่อเอ๋อร์มู่ ชิงไห่
รหัสทัวร์ BT-XNN02_VZ
วันเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 69
จำนวนวัน
8 วัน 7 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| เม.ย. | 30 - 06 06 - 13 13 - 20 20 - 27 |
| พ.ค. | 27 - 04 04 - 11 11 - 18 18 - 25 |
| มิ.ย. | 25 - 01 01 - 08 08 - 15 15 - 22 22 - 29 |
| ก.ค. | 29 - 06 06 - 13 13 - 20 20 - 27 |
| ส.ค. | 27 - 03 03 - 10 10 - 17 17 - 24 24 - 31 |
| ก.ย. | 31 - 07 07 - 14 14 - 21 21 - 28 |
| ต.ค. | 28 - 05 05 - 12 12 - 19 19 - 26 |
ทัวร์จีน – ซีหนิง ทิเบต ชิงไห่ ลาซา หลินจือ
รหัสทัวร์ 2UXNN-VZ001
วันเดินทาง มี.ค - พ.ค 69
จำนวนวัน
8 วัน 7 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| มี.ค. | 30 มี.ค. - 6 เม.ย. 69 |
| เม.ย. | 6 - 13 13 - 20 20 - 27 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 69 |
| พ.ค. | 4 - 11 11 - 18 18 - 25 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. 69 |
ทัวร์จีน – เส้นทางสายไหม ซีหนิง ฉาข่า จางเย่
รหัสทัวร์ XNN01
วันเดินทาง เม.ย. - ต.ค. 69
จำนวนวัน
8 วัน 7 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| มี.ค. | 30 มี.ค. - 06 เม.ย. 2026 |
| เม.ย. | 06 - 13 13 - 20 27 เม.ย. - 04 พ.ค. 2026 |
| พ.ค. | 04 - 11 18 - 25 |
| มิ.ย. | 01 - 08 15 - 22 29 มิ.ย. - 06 ก.ค. 2026 |
| ก.ค. | 13 - 20 27 ก.ค. - 03 ส.ค. 2026 |
| ส.ค. | 10 - 17 24 - 31 |
| ก.ย. | 07 - 14 21 - 28 |
| ต.ค. | 08 - 15 15 - 22 |
ทัวร์จีน – ตุนหวง ซีหนิง จางเย่ เจียยี่กวน ฉาข่า
รหัสทัวร์ GO1DHN-VZ001
วันเดินทาง มี.ค - ก.ค. 69
จำนวนวัน
8 วัน 7 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| มี.ค. | 30 มี.ค. - 06 เม.ย. 69 |
| เม.ย. | 06 - 13 13 - 20 20 - 27 27 เม.ย. - 04 พ.ค. 69 |
| พ.ค. | 04 - 11 11 - 18 18 - 22 25 พ.ค. - 01 มิ.ย. 69 |
| มิ.ย. | 01 - 08 08 - 15 15 - 22 22 - 29 29 มิ.ย. - 06 ก.ค. 69 |











