ทัวร์ตูเจียงเอี้ยน
ทัวร์จีน – เฉิงตู ตูเจียงเยี่ยน หลี่เซี่ยน อุทยานปี้เผิงโกว
รหัสทัวร์ SPHZ-CD19
วันเดินทาง พ.ย. 69 - มี.ค. 70
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| พ.ย. | 7 - 10 28 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 |
| ธ.ค. | 19 - 22 26 - 29 |
| ม.ค. | 30 ม.ค. 70 - 2 ก.พ. 70 |
| ก.พ. | 20 - 23 |
| มี.ค. | 6 - 9 20 - 23 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู ตูเจียงเยี่ยน อุทยานสี่ดรุณี
รหัสทัวร์ SPHZ-CD18
วันเดินทาง ธ.ค. 69 - ก.พ. 70
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ธ.ค. | 5 - 8 12 - 15 |
| ม.ค. | 2 - 5 9 - 12 23 - 26 |
| ก.พ. | 27 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน
รหัสทัวร์ CVZ330X
วันเดินทาง ต.ค. 69
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ต.ค. | 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 69 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน เล่อซาน วาวู่ซาน ง้อไบ๊
รหัสทัวร์ TFU9C0226
วันเดินทาง พ.ย. 69 - มี.ค. 70
จำนวนวัน
6 วัน 5 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| พ.ย. | 22 - 27 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 69 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 69 |
| ธ.ค. | 06 - 11 07 - 12 13 - 18 14 - 19 20 - 25 21 - 26 |
| ม.ค. | 10 - 15 11 - 16 19 - 24 20 - 25 22 - 27 23 - 28 |
| ก.พ. | 28 ก.พ. - 05 มี.ค. 70 |
| มี.ค. | 01 - 06 07 - 12 08 - 13 14 - 19 15 - 20 22 - 27 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู วาวู่ซาน ตูเจียงเอี้ยน
รหัสทัวร์ TFU3U0227
วันเดินทาง ม.ค. - มี.ค. 70
จำนวนวัน
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ม.ค. | 02 - 05 02 - 05 03 - 06 03 - 06 04 - 07 05 - 08 05 - 08 06 - 09 06 - 09 07 - 10 07 - 10 08 - 11 08 - 11 09 - 12 09 - 12 10 - 13 10 - 13 11 - 14 11 - 14 12 - 15 12 - 15 13 - 16 13 - 16 14 - 17 14 - 17 15 - 18 15 - 18 16 - 19 16 - 19 17 - 20 17 - 20 18 - 21 18 - 21 19 - 22 19 - 22 20 - 23 20 - 23 21 - 24 21 - 24 22 - 25 22 - 25 23 - 26 23 - 26 24 - 27 24 - 27 |
| ก.พ. | 21 - 24 21 - 24 22 - 25 22 - 25 23 - 26 23 - 26 24 - 27 24 - 27 25 - 28 25 - 28 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 70 (BUS 1) 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 70 (BUS 2) 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 70 (BUS 1) 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 70 (BUS 2) 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 70 (BUS 1) 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 70 (BUS 2) |
| มี.ค. | 01 - 04 01 - 04 02 - 05 02 - 05 03 - 06 03 - 06 04 - 07 04 - 07 05 - 08 05 - 08 06 - 09 06 - 09 07 - 10 07 - 10 08 - 11 08 - 11 09 - 12 09 - 12 10 - 13 10 - 13 11 - 14 11 - 14 12 - 15 12 - 15 13 - 16 13 - 16 14 - 17 14 - 17 15 - 18 15 - 18 16 - 19 16 - 19 17 - 20 17 - 20 18 - 21 18 - 21 19 - 22 19 - 22 20 - 23 20 - 23 21 - 24 21 - 24 22 - 25 22 - 25 23 - 26 23 - 26 24 - 27 24 - 27 25 - 28 25 - 28 26 - 29 26 - 29 27 - 30 27 - 30 28 - 31 28 - 31 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 70 (BUS 1) 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 70 (BUS 2) 30 มี.ค. - 02 เม.ย. 70 (BUS 1) 30 มี.ค. - 02 เม.ย. 70 (BUS 2) |
ทัวร์จีน – เฉิงตู ปี้ผิงโกว ตูเจียงเยี่ยน
รหัสทัวร์ CVZTFU21
วันเดินทาง พ.ย. 69 - มี.ค. 70
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| พ.ย. | 2-6 8-12 21-25 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 69 |
| ธ.ค. | 3-7 9-13 15-19 21-25 27-31 |
| ม.ค. | 9-13 15-19 21-25 27-31 |
| ก.พ. | 17-21 23-27 |
| มี.ค. | 1-5 14-18 20-24 26-30 |
ทัวร์จีน – ตูเจียงเยี่ยน เฉิงตู อุทยานปี้เผิงโกว
รหัสทัวร์ CVZTFU20
วันเดินทาง พ.ย. 69 - มี.ค. 70
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| พ.ย. | 05 พ.ย. 69 - 09 พ.ย. 69 12 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 19 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 26 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 |
| ธ.ค. | 03 ธ.ค. 69 - 07 ธ.ค. 69 10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 24 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 |
| ม.ค. | 07 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70 14 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70 21 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70 28 ม.ค. 70 - 01 ก.พ. 70 |
| ก.พ. | 25 ก.พ. 70 - 01 มี.ค. 70 |
| มี.ค. | 04 มี.ค. 70 - 08 มี.ค. 70 18 มี.ค. 70 - 22 มี.ค. 70 25 มี.ค. 70 - 29 มี.ค. 70 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน เม่าเสี้ยน
รหัสทัวร์ GO1CNXTFU-EU028
วันเดินทาง ต.ค. 69 - มี.ค. 70
จำนวนวัน
6 วัน 5 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ต.ค. | 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 69 |
| ธ.ค. | 11 - 16 |
| ม.ค. | 08 - 13 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 70 |
| มี.ค. | 19 - 24 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู ตูเจียงเยี่ยน เม่าเสี้ยน
รหัสทัวร์ SPHZ-CD14
วันเดินทาง ต.ค. 69 - มี.ค. 70
จำนวนวัน
6 วัน 5 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ต.ค. | 29 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 31 ต.ค. 69 - 5 พ.ย. 69 |
| พ.ย. | 5 - 10 7 - 12 12 - 17 14 - 19 19 - 24 21 - 26 26 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 28 พ.ย. 69 - 3 ธ.ค. 69 |
| ธ.ค. | 3 - 8 5 - 10 10 - 15 12 - 17 17 - 22 19 - 24 24 - 29 26 - 31 31 ธ.ค. 69 - 5 ม.ค. 70 |
| ม.ค. | 2 - 7 7 - 12 9 - 14 14 - 19 16 - 21 21 - 26 23 - 28 28 ม.ค. 70 - 2 ก.พ. 70 30 ม.ค. 70 - 4 ก.พ. 70 |
| ก.พ. | 13 - 18 18 - 23 20 - 25 25 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 27 ก.พ. 70 - 4 มี.ค. 70 |
| มี.ค. | 4 - 9 6 - 11 11 - 16 13 - 18 18 - 23 20 - 25 25 - 30 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู ตูเจียงเยี่ยน อุทยานสี่ดรุณี
รหัสทัวร์ SPHZ-CD13
วันเดินทาง ก.ย. 69 - มี.ค. 70
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ก.ย. | 1 - 5 22 - 26 |
| ต.ค. | 13 - 17 20 - 24 27 - 31 |
| พ.ย. | 3 - 7 10 - 14 17 - 21 24 - 28 |
| ธ.ค. | 1 - 5 8 - 12 15 - 19 22 - 26 29 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 |
| ม.ค. | 5 - 9 12 - 16 19 - 23 26 - 30 |
| ก.พ. | 16 - 20 23 - 27 |
| มี.ค. | 2 - 6 9 - 13 16 - 20 23 - 27 30 มี.ค. 70 - 3 เม.ย. 70 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู ตูเจียงเยี่ยน ซวงเฉียวโกว อุทยานสี่ดรุณี
รหัสทัวร์ SPHZ-CD12
วันเดินทาง ก.ย. 69 - มี.ค. 70
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ก.ย. | 8 - 12 15 - 19 |
| ต.ค. | 5 - 9 13 - 17 14 - 18 19 - 23 23 - 27 27 - 31 |
| พ.ย. | 3 - 7 10 - 14 17 - 21 24 - 28 |
| ธ.ค. | 1 - 5 8 - 12 15 - 19 22 - 26 29 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 |
| ม.ค. | 5 - 9 12 - 16 19 - 23 26 - 30 |
| ก.พ. | 16 - 20 23 - 27 |
| มี.ค. | 2 - 6 9 - 13 16 - 20 23 - 27 30 มี.ค. 70 - 3 เม.ย. 70 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู หลี่เซี่ยน เม่าเสี้ยน ตูเจียงเยี่ยน
รหัสทัวร์ SPHZ-CD8.1
วันเดินทาง ต.ค. 69 - มี.ค. 70
จำนวนวัน
6 วัน 5 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ต.ค. | 29 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 29 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 31 ต.ค. 69 - 5 พ.ย. 69 31 ต.ค. 69 - 5 พ.ย. 69 |
| พ.ย. | 5 - 10 5 - 10 7 - 12 7 - 12 12 - 17 12 - 17 14 - 19 14 - 19 19 - 24 19 - 24 21 - 26 21 - 26 26 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 26 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 28 พ.ย. 69 - 3 ธ.ค. 69 28 พ.ย. 69 - 3 ธ.ค. 69 |
| ธ.ค. | 3 - 8 3 - 8 5 - 10 5 - 10 10 - 15 10 - 15 12 - 17 12 - 17 17 - 22 17 - 22 19 - 24 19 - 24 24 - 29 24 - 29 26 - 31 26 - 31 31 ธ.ค. 69 - 5 ม.ค. 70 31 ธ.ค. 69 - 5 ม.ค. 70 |
| ม.ค. | 2 - 7 2 - 7 7 - 12 7 - 12 9 - 14 9 - 14 14 - 19 14 - 19 16 - 21 16 - 21 21 - 26 21 - 26 23 - 28 23 - 28 28 ม.ค. 70 - 2 ก.พ. 70 28 ม.ค. 70 - 2 ก.พ. 70 30 ม.ค. 70 - 4 ก.พ. 70 30 ม.ค. 70 - 4 ก.พ. 70 |
| ก.พ. | 13 - 18 13 - 18 18 - 23 18 - 23 20 - 25 20 - 25 25 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 25 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 27 ก.พ. 70 - 4 มี.ค. 70 27 ก.พ. 70 - 4 มี.ค. 70 |
| มี.ค. | 4 - 9 4 - 9 6 - 11 6 - 11 11 - 16 11 - 16 13 - 18 13 - 18 18 - 23 18 - 23 20 - 25 20 - 25 25 - 30 25 - 30 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน สี่ดรุณี
รหัสทัวร์ C3U357X
วันเดินทาง ก.ย. 69
จำนวนวัน
6 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ก.ย. | 12 - 17 16 - 21 23 - 28 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ปี้เผิงโกว เม่าเสี้ยน
รหัสทัวร์ CEUTFU14
วันเดินทาง ต.ค. - พ.ย. 69
จำนวนวัน
6 วัน 5 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ต.ค. | 6-11 29 ต.ค.-3 พ.ย. 69 31 ต.ค.-5 พ.ย. 69 |
| พ.ย. | 5-10 7-12 12-17 14-19 19-24 21-26 26 พ.ย.-1 ธ.ค. 69 28 พ.ย.-3 ธ.ค. 69 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู ตูเจียงเยี่ยน ภูเขาสี่ดรุณี
รหัสทัวร์ SPHZ-CD16
วันเดินทาง ต.ค. 69
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ต.ค. | 8 - 11 9 - 12 11 - 14 16 - 19 18 - 21 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน ง้อไบ๊ ภูเขาสี่ดรุณี
รหัสทัวร์ TFUVZ0426
วันเดินทาง พ.ย. 69 - มี.ค. 70
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| พ.ย. | 01 - 05 14 - 18 20 - 24 26 - 30 |
| ธ.ค. | 02 - 06 08 - 12 14 - 18 20 - 24 |
| ม.ค. | 02 - 06 08 - 12 14 - 18 20 - 24 26 - 30 |
| ก.พ. | 16 - 20 22 - 26 |
| มี.ค. | 07 - 11 13 - 17 19 - 23 25 - 29 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 70 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน อุทยานภูผาหิมะเต๋ากู่การ์เซียร์
รหัสทัวร์ ZGTFU-26453U
วันเดินทาง ส.ค. - ก.ย. 69
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ก.ย. | 31-04 01-05 02-06 03-07 04-08 05-09 06-10 07-11 08-12 09-13 10-14 11-15 12-16 13-17 14-18 15-19 16-20 17-21 18-22 19-23 20-24 21-25 23-27 24-28 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน อุทยานปี้เผิงโกว
รหัสทัวร์ ZGTFU-26353U
วันเดินทาง ก.ค. - ส.ค. 69
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ก.ค. | 15-19 17-21 22-26 |
| ส.ค. | 29-02 31-04 05-09 07-11 12-16 14-18 19-23 21-25 26-30 |
| ก.ย. | 28-01 |
ทัวร์จีน – ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน ปี้เผิงโกว
รหัสทัวร์ 2UCKG-FD013
วันเดินทาง ก.ค. - ธ.ค. 69
จำนวนวัน
7 วัน 5 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ก.ค. | 25 - 31 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 69 |
| ส.ค. | 11 - 17 22 - 28 |
| ก.ย. | 2 - 8 5 - 11 12 - 18 |
| ต.ค. | 9 - 15 11 - 17 13 - 19 15 - 21 17 - 23 18 - 24 20 - 26 22 - 28 23 - 29 24 - 30 25 - 31 28 ต.ค. - 3 พ.ย. 69 29 ต.ค. - 4 พ.ย. 69 31 ต.ค. - 6 พ.ย. 69 |
| พ.ย. | 1 - 7 2 - 8 3 - 9 4 - 10 7 - 13 8 - 14 9 - 15 10 - 16 11 - 17 12 - 18 14 - 20 17 - 23 24 - 30 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 69 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 69 |
| ธ.ค. | 4 - 10 5 - 11 7 - 13 9 - 15 16 - 22 27 ธ.ค. - 2 ม.ค. 70 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 70 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 70 29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 70 29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 70 30 ธ.ค. - 5 ม.ค. 70 30 ธ.ค. - 5 ม.ค. 70 31 ธ.ค. - 6 ม.ค. 70 31 ธ.ค. - 6 ม.ค. 70 |
ทัวร์จีน – เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน สี่ดรุณี ปี้เผิงโกว
รหัสทัวร์ 2UTFU-CA003
วันเดินทาง ก.ค. และ ก.ย. 69
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
| เดือน | วันที่เดินทาง |
| ก.ย. | 4 - 8 11 - 15 18 - 22 |




















