ตัวกรอง

เส้นทาง

ทัวร์หังโจว

ทัวร์จีน – หังโจว หนิวโส่วซาน พระใหญ่หลิงซาน

รหัสทัวร์ SHCAHGH6

วันเดินทาง ม.ค. - มี.ค. 69

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

เดือนวันที่เดินทาง
ม.ค.
10 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69
17 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69
24 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69
ก.พ.
21 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69
มี.ค.
7 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69
21 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69
เริ่มต้น 24,999

ทัวร์จีน – ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หังโจว ยูนิเวอร์แซล ดิสนีย์แลนด์

รหัสทัวร์ ZGPEK-2511VZ

วันเดินทาง ธ.ค. 68 - มี.ค. 69

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

โรงแรม

เดือนวันที่เดินทาง
ม.ค.
28-02
30-04
16-21
มี.ค.
13-18
18-23
20-25
เริ่มต้น 37,990

ทัวร์จีน – หังโจว ภูเขาหนิวโส่วซาน อู๋ซี ล่องเรือต้าอวินเหอ

รหัสทัวร์ SHCAHGH4

วันเดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 68

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

เดือนวันที่เดินทาง
ธ.ค.
29 - 3
6 - 10
20 - 24
27 - 31
เริ่มต้น 27,999

ทัวร์จีน – เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่หยวน ดิสนีย์แลนด์

รหัสทัวร์ ZGHGH-2507FD

วันเดินทาง ธ.ค. 68 / ก.พ. - มี.ค 69

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

โรงแรม

เดือนวันที่เดินทาง
ธ.ค.
10-15
ก.พ.
04-09
11-16
มี.ค.
25-02
11-16
18-23
เริ่มต้น 25,990

ทัวร์จีน – หางโจว ซูโจว เซี่ยงไฮ้ สวนซีหยวน

รหัสทัวร์ SPHZ-CN5

วันเดินทาง พ.ย. 68 - เม.ย. 69

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

โรงแรม

เดือนวันที่เดินทาง
พ.ย.
23 พ.ย.-28 พ.ย. 68
28 พ.ย.-03 ธ.ค. 68
ธ.ค.
05 ธ.ค.-10 ธ.ค. 68
06 ธ.ค.-11 ธ.ค. 68
07 ธ.ค.-12 ธ.ค. 68
12 ธ.ค.-17 ธ.ค. 68
13 ธ.ค.-18 ธ.ค. 68
14 ธ.ค.-19 ธ.ค. 68 BUS 1
14 ธ.ค.-19 ธ.ค. 68 BUS 2
19 ธ.ค.-24 ธ.ค. 68
20 ธ.ค.-25 ธ.ค. 68
21 ธ.ค.-26 ธ.ค. 68
26 ธ.ค.-31 ธ.ค. 68
27 ธ.ค.-01 ม.ค. 69
28 ธ.ค.-02 ม.ค. 69
ม.ค.
02 ม.ค.-07 ม.ค. 69
03 ม.ค.-08 ม.ค. 69
04 ม.ค.-09 ม.ค. 69
09 ม.ค.-14 ม.ค. 69
10 ม.ค.-15 ม.ค. 69
11 ม.ค.-16 ม.ค. 69
16 ม.ค.-21 ม.ค. 69
17 ม.ค.-22 ม.ค. 69
18 ม.ค.-23 ม.ค. 69 BUS 1
18 ม.ค.-23 ม.ค. 69 BUS 2
23 ม.ค.-28 ม.ค. 69
24 ม.ค.-29 ม.ค. 69
25 ม.ค.-30 ม.ค. 69
30 ม.ค.-04 ก.พ. 69
31 ม.ค.-05 ก.พ. 69
ก.พ.
01 ก.พ.-06 ก.พ. 69 BUS 1
01 ก.พ.-06 ก.พ. 69 BUS 2
06 ก.พ.-11 ก.พ. 69
07 ก.พ.-12 ก.พ. 69
08 ก.พ.-12 ก.พ. 69
13 ก.พ.-18 ก.พ. 69
14 ก.พ.-19 ก.พ. 69
15 ก.พ.-20 ก.พ. 69
20 ก.พ.-25 ก.พ. 69
21 ก.พ.-26 ก.พ. 69
22 ก.พ.-27 ก.พ. 69
27 ก.พ.-04 มี.ค. 69
28 ก.พ.-05 มี.ค. 69
มี.ค.
01 มี.ค.-06 มี.ค. 69
06 มี.ค.-11 มี.ค. 69
07 มี.ค.-12 มี.ค. 69
08 มี.ค.-13 มี.ค. 69 BUS 1
08 มี.ค.-13 มี.ค. 69 BUS 2
13 มี.ค.-18 มี.ค. 69
14 มี.ค.-19 มี.ค. 69
20 มี.ค.-25 มี.ค. 69
21 มี.ค.-26 มี.ค. 69
27 มี.ค.-01 เม.ย. 69
28 มี.ค.-02 เม.ย. 69
29 มี.ค.-03 เม.ย. 69
เม.ย.
03 เม.ย.-08 เม.ย. 69
04 เม.ย.-09 เม.ย. 69
05 เม.ย.-10 เม.ย. 69
10 เม.ย.-15 เม.ย. 69
11 เม.ย.-16 เม.ย. 69
12 เม.ย.-17 เม.ย. 69
17 เม.ย.-22 เม.ย. 69
18 เม.ย.-23 เม.ย. 69
19 เม.ย.-24 เม.ย. 69
24 เม.ย.-29 เม.ย. 69
25 เม.ย.-30 เม.ย. 69
26 เม.ย.-01 พ.ค. 69
เริ่มต้น 14,799

ทัวร์จีน – หางโจว เซี่ยงไฮ้ ทะเลสาบซีหู

รหัสทัวร์ SPHZ-CN12

วันเดินทาง พ.ย. 68 - เม.ย. 69

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

เดือนวันที่เดินทาง
พ.ย.
13 พ.ย.-17 พ.ย. 68
26 พ.ย.-30 พ.ย. 68
ธ.ค.
02 ธ.ค.-06 ธ.ค. 68
04 ธ.ค.-08 ธ.ค. 68
09 ธ.ค.-13 ธ.ค. 68
10 ธ.ค.-14 ธ.ค. 68
11 ธ.ค.-15 ธ.ค. 68
16 ธ.ค.-20 ธ.ค. 68
17 ธ.ค.-21 ธ.ค. 68
18 ธ.ค.-22 ธ.ค. 68
23 ธ.ค.-27 ธ.ค. 68
24 ธ.ค.-28 ธ.ค. 68
25 ธ.ค.-29 ธ.ค. 68
30 ธ.ค.-03 ม.ค. 69
31 ธ.ค.-04 ม.ค. 69
ม.ค.
01 ม.ค.-05 ม.ค. 69
06 ม.ค.-10 ม.ค. 69
07 ม.ค.-11 ม.ค. 69
08 ม.ค.-12 ม.ค. 69
13 ม.ค.-17 ม.ค. 69
14 ม.ค.-18 ม.ค. 69
15 ม.ค.-19 ม.ค. 69
20 ม.ค.-24 ม.ค. 69
21 ม.ค.-25 ม.ค. 69
22 ม.ค.-26 ม.ค. 69
27 ม.ค.-31 ม.ค. 69
28 ม.ค.-01 ก.พ. 69
29 ม.ค.-02 ก.พ. 69
ก.พ.
03 ก.พ.-31 ม.ค. 69
04 ก.พ.-08 ก.พ. 69
05 ก.พ.-09 ก.พ. 69
10 ก.พ.-14 ก.พ. 69
11 ก.พ.-15 ก.พ. 69
12 ก.พ.-16 ก.พ. 69
18 ก.พ.-22 ก.พ. 69
19 ก.พ.-23 ก.พ. 69
24 ก.พ.-28 ก.พ. 69
25 ก.พ.-01 มี.ค. 69
26 ก.พ.-02 มี.ค. 69
มี.ค.
03 มี.ค.-07 มี.ค. 69
04 มี.ค.-08 มี.ค. 69
05 มี.ค.-09 มี.ค. 69
10 มี.ค.-14 มี.ค. 69
11 มี.ค.-15 มี.ค. 69
12 มี.ค.-16 มี.ค. 69
17 มี.ค.-21 มี.ค. 69
18 มี.ค.-22 มี.ค. 69
19 มี.ค.-23 มี.ค. 69
24 มี.ค.-28 มี.ค. 69
25 มี.ค.-29 มี.ค. 69
26 มี.ค.-30 มี.ค. 69
31 มี.ค.-04 เม.ย. 69
เม.ย.
01 เม.ย.-05 เม.ย. 69
02 เม.ย.-06 เม.ย. 69
07 เม.ย.-11 เม.ย. 69
08 เม.ย.-12 เม.ย. 69
09 เม.ย.-13 เม.ย. 69
14 เม.ย.-18 เม.ย. 69
15 เม.ย.-19 เม.ย. 69
16 เม.ย.-20 เม.ย. 69
21 เม.ย.-25 เม.ย. 69
22 เม.ย.-26 เม.ย. 69
23 เม.ย.-27 เม.ย. 69
เริ่มต้น 13,999

ทัวร์จีน – เซี่ยงไฮ้ หางโจว ซูโจว

รหัสทัวร์ SPHZ-CN19

วันเดินทาง พ.ย. 68 - เม.ย. 69

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

โรงแรม

เดือนวันที่เดินทาง
พ.ย.
28 พ.ย.-03 ธ.ค. 68
ธ.ค.
05 ธ.ค.-10 ธ.ค. 68
06 ธ.ค.-11 ธ.ค. 68
07 ธ.ค.-12 ธ.ค. 68
12 ธ.ค.-17 ธ.ค. 68
13 ธ.ค.-18 ธ.ค. 68
14 ธ.ค.-19 ธ.ค. 68
19 ธ.ค.-24 ธ.ค. 68
20 ธ.ค.-25 ธ.ค. 68
21 ธ.ค.-26 ธ.ค. 68
26 ธ.ค.-31 ธ.ค. 68
27 ธ.ค.-01 ม.ค. 69
28 ธ.ค.-02 ม.ค. 69
ม.ค.
02 ม.ค.-07 ม.ค. 69
03 ม.ค.-08 ม.ค. 69
04 ม.ค.-09 ม.ค. 69
09 ม.ค.-14 ม.ค. 69
10 ม.ค.-15 ม.ค. 69
11 ม.ค.-16 ม.ค. 69
16 ม.ค.-21 ม.ค. 69
17 ม.ค.-22 ม.ค. 69
18 ม.ค.-23 ม.ค. 69
23 ม.ค.-28 ม.ค. 69
24 ม.ค.-29 ม.ค. 69
25 ม.ค.-30 ม.ค. 69
30 ม.ค.-04 ก.พ. 69
31 ม.ค.-05 ก.พ. 69
ก.พ.
01 ก.พ.-06 ก.พ. 69
06 ก.พ.-11 ก.พ. 69
07 ก.พ.-12 ก.พ. 69
08 ก.พ.-13 ก.พ. 69
13 ก.พ.-18 ก.พ. 69
14 ก.พ.-19 ก.พ. 69
15 ก.พ.-20 ก.พ. 69
20 ก.พ.-25 ก.พ. 69
21 ก.พ.-26 ก.พ. 69
22 ก.พ.-27 ก.พ. 69
27 ก.พ.-04 มี.ค. 69
28 ก.พ.-05 มี.ค. 69
เริ่มต้น 18,999

ทัวร์จีน – หังโจว เหิงเตี้ยน หมู่บ้านหวงหลิง วั้งเซียนกู่

รหัสทัวร์ GO1HGH-CA003

วันเดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 68

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

โรงแรม

เดือนวันที่เดินทาง
พ.ย.
12 - 17
19 - 24
26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 68
ธ.ค.
03 - 08
10 - 15
17 - 22
24 - 29
29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69
29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69
เริ่มต้น 26,900

ทัวร์จีน – เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่หยวน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

รหัสทัวร์ ZGPVG-2510VZ

วันเดินทาง พ.ย. 68 - มี.ค. 69

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

โรงแรม

เดือนวันที่เดินทาง
พ.ย.
29-03
30-04
31-05
05-10
07-12
12-17
13-18
14-19
20-25
ธ.ค.
27-02
28-03
03-08
04-09
05-10
06-11
10-15
11-16
12-17
17-22
18-23
24-29
25-30
ม.ค.
27-01
28-02
29-03
30-04
31-05
09-14
14-19
15-20
16-21
21-26
22-27
23-28
26-31
ก.พ.
28-02
30-04
04-09
05-10
06-11
มี.ค.
04-09
05-10
06-11
11-16
12-17
13-18
18-23
19-24
เริ่มต้น 23,990