| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 17 – 23 ธ.ค.68 | 35,900 |
| 21 – 27 ธ.ค.68 | 35,900 |
| 26 ธ.ค. – 01 ม.ค.69 | 39,900 |
| 28 ธ.ค. – 03 ม.ค.69 | 41,900 |
| 29 ธ.ค. – 04 ม.ค.69 | 41,900 |
| 30 ธ.ค. – 05 ม.ค.69 | 37,900 |
| 31 ธ.ค. – 06 ม.ค.69 | 37,900 |
| 10 - 16 ม.ค. 69 | 31,900 |
| 14 - 20 ม.ค. 69 | 31,900 |
| 17 - 23 ม.ค. 69 | 31,900 |
| 21 - 27 ม.ค. 69 | 31,900 |
| 24 - 30 ม.ค. 69 | 31,900 |
| 28 ม.ค. - 03 ก.พ. 69 | 32,900 |
| 31 ม.ค. - 06 ก.พ. 69 | 32,900 |
| 04 - 10 ก.พ. 69 | 32,900 |
| 25 ก.พ. - 03 มี.ค. 69 | 32,900 |
| 01 - 07 มี.ค. 69 | 32,900 |
| 02 - 08 มี.ค. 69 | 32,900 |
| 07 - 13 มี.ค. 69 | 32,900 |
| 11 - 17 มี.ค. 69 | 32,900 |
| 14 - 20 มี.ค. 69 | 32,900 |
| 18 - 24 มี.ค. 69 | 32,900 |
| 21 - 27 มี.ค. 69 | 32,900 |
| 28 มี.ค. - 03 เม.ย. 69 | 32,900 |
| 31 มี.ค. - 06 เม.ย. 69 | 32,900 |
| 01 - 07 เม.ย. 69 | 32,900 |
| 02 - 08 เม.ย. 69 | 32,900 |
| 03 - 09 เม.ย. 69 | 32,900 |
| 04 - 10 เม.ย. 69 | 32,900 |
| 05 - 11 เม.ย. 69 | 32,900 |
| 06 - 12 เม.ย. 69 | 34,900 |
| 07 - 13 เม.ย. 69 | 34,900 |
| 08 - 14 เม.ย. 69 | 34,900 |
| 11 - 17 เม.ย. 69 | 34,900 |
| 12 - 18 เม.ย. 69 | 34,900 |
| 13 - 19 เม.ย. 69 | 34,900 |
| 14 - 20 เม.ย. 69 | 34,900 |
| 15 - 21 เม.ย. 69 | 34,900 |
| 18 - 24 เม.ย. 69 | 32,900 |
| 21 - 27 เม.ย. 69 | 32,900 |
| 29 เม.ย. - 05 พ.ค. 69 | 32,900 |
| 02 - 08 พ.ค. 69 | 32,900 |
| 09 - 15 พ.ค. 69 | 32,900 |
| 16 - 22 พ.ค. 69 | 32,900 |
| 28 พ.ค. - 03 มิ.ย. 69 | 32,900 |
| 30 พ.ค. - 05 มิ.ย. 69 | 32,900 |
| 31 พ.ค. - 06 มิ.ย. 69 | 32,900 |

