| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 20 มี.ค.-24 มี.ค. 69 | 17,999 |
| 29 มี.ค.-02 เม.ย. 69 | 16,999 |
| 03 เม.ย.-07 เม.ย. 69 | 17,999 |
| 05 เม.ย.-09 เม.ย. 69 | 18,999 |
| 10 เม.ย.-14 เม.ย. 69 | 17,999 |
| 12 เม.ย.-16 เม.ย. 69 | 20,999 |
| 17 เม.ย.-21 เม.ย. 69 | 18,999 |
| 19 เม.ย.-23 เม.ย. 69 | 16,999 |
| 24 เม.ย.-28 เม.ย. 69 | 17,999 |
| 26 เม.ย.-30 เม.ย. 69 | 16,999 |
| 08 พ.ค.-12 พ.ค. 69 | 16,999 |
| 10 พ.ค.-14 พ.ค. 69 | 16,999 |
| 15 พ.ค.-19 พ.ค. 69 | 16,999 |
| 17 พ.ค.-21 พ.ค. 69 | 15,999 |
| 22 พ.ค.-26 พ.ค. 69 | 16,999 |
| 24 พ.ค.-28 พ.ค. 69 | 14,999 |
| 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 69 | 17,999 |
| 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 69 | 17,999 |
| 05 มิ.ย.-09 มิ.ย. 69 | 17,999 |
| 07 มิ.ย.-11 มิ.ย. 69 | 17,999 |
| 12 มิ.ย.-16 มิ.ย. 69 | 16,999 |
| 14 มิ.ย.-18 มิ.ย. 69 | 16,999 |
| 19 มิ.ย.-23 มิ.ย. 69 | 16,999 |
| 21 มิ.ย.-25 มิ.ย. 69 | 14,999 |
| 26 มิ.ย.-30 มิ.ย. 69 | 16,999 |
| 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 69 | 15,999 |
| 03 ก.ค.-07 ก.ค. 69 | 16,999 |
| 05 ก.ค.-09 ก.ค. 69 | 16,999 |
| 10 ก.ค.-14 ก.ค. 69 | 16,999 |
| 12 ก.ค.-16 ก.ค. 69 | 14,999 |
| 17 ก.ค.-21 ก.ค. 69 | 16,999 |
| 19 ก.ค.-23 ก.ค. 69 | 15,999 |
| 24 ก.ค.-28 ก.ค. 69 | 17,999 |
| 26 ก.ค.-30 ก.ค. 69 | 17,999 |
| 31 ก.ค.-04 ส.ค. 69 | 17,999 |
| 02 ส.ค.-06 ส.ค. 69 | 17,999 |
| 07 ส.ค.-11 ส.ค. 69 | 16,999 |
| 09 ส.ค.-13 ส.ค. 69 | 16,999 |
| 14 ส.ค.-18 ส.ค. 69 | 17,999 |
| 16 ส.ค.-20 ส.ค. 69 | 17,999 |
| 21 ส.ค.-25 ส.ค. 69 | 16,999 |
| 23 ส.ค.-27 ส.ค. 69 | 14,999 |
| 28 ส.ค.-01 ก.ย. 69 | 16,999 |
| 30 ส.ค.-03 ก.ย. 69 | 15,999 |
| 04 ก.ย.-08 ก.ย. 69 | 16,999 |
| 06 ก.ย.-10 ก.ย. 69 | 16,999 |
| 11 ก.ย.-15 ก.ย. 69 | 16,999 |
| 13 ก.ย.-17 ก.ย. 69 | 14,999 |
| 18 ก.ย.-22 ก.ย. 69 | 16,999 |
| 20 ก.ย.-24 ก.ย. 69 | 16,999 |
| 25 ก.ย.-29 ก.ย. 69 | 16,999 |
| 27 ก.ย.-01 ต.ค. 69 | 16,999 |
| 09 ต.ค.-13 ต.ค. 69 | 17,999 |
| 11 ต.ค.-15 ต.ค. 69 | 17,999 |
| 16 ต.ค.-20 ต.ค. 69 | 16,999 |
| 18 ต.ค.-22 ต.ค. 69 | 16,999 |
| 23 ต.ค.-27 ต.ค. 69 | 17,999 |
| 25 ต.ค.-29 ต.ค. 69 | 15,999 |
| 30 ต.ค.-03 พ.ย. 69 | 16,999 |

