| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 01 ธ.ค.-06 ธ.ค. 68 | 22,999 |
| 03 ธ.ค.-08 ธ.ค. 68 | 23,999 |
| 08 ธ.ค.-13 ธ.ค. 68 | 24,999 |
| 10 ธ.ค.-15 ธ.ค. 68 | 24,999 |
| 15 ธ.ค.-20 ธ.ค. 68 | 21,999 |
| 17 ธ.ค.-22 ธ.ค. 68 | 23,999 |
| 22 ธ.ค.-27 ธ.ค. 68 | 22,999 |
| 24 ธ.ค.-29 ธ.ค. 68 | 23,999 |
| 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 69 | 26,999 |
| 31 ธ.ค.-05 ม.ค. 69 | 26,999 |
| 05 ม.ค.-10 ม.ค. 69 | 22,999 |
| 07 ม.ค.-12 ม.ค. 69 | 23,999 |
| 12 ม.ค.-17 ม.ค. 69 | 22,999 |
| 14 ม.ค.-19 ม.ค. 69 | 23,999 |
| 19 ม.ค.-24 ม.ค. 69 | 21,999 |
| 21 ม.ค.-26 ม.ค. 69 | 23,999 |
| 26 ม.ค.-31 ม.ค. 69 | 22,999 |
| 28 ม.ค.-02 ก.พ. 69 | 23,999 |
| 02 ก.พ.-07 ก.พ. 69 | 22,999 |
| 04 ก.พ.-09 ก.พ. 69 | 23,999 |
| 09 ก.พ.-14 ก.พ. 69 | 22,999 |
| 23 ก.พ.-28 ก.พ. 69 | 22,999 |
| 25 ก.พ.-02 มี.ค. 69 | 23,999 |
| 02 มี.ค.-07 มี.ค. 69 | 24,999 |
| 04 มี.ค.-09 มี.ค. 69 | 24,999 |
| 09 มี.ค.-14 มี.ค. 69 | 21,999 |
| 11 มี.ค.-16 มี.ค. 69 | 23,999 |
| 16 มี.ค.-21 มี.ค. 69 | 22,999 |
| 18 มี.ค.-23 มี.ค. 69 | 23,999 |
| 23 มี.ค.-28 มี.ค. 69 | 22,999 |
| 25 มี.ค.-30 มี.ค. 69 | 23,999 |
| 30 มี.ค.-04 เม.ย. 69 | 23,999 |
| 01 เม.ย.-06 เม.ย. 69 | 23,999 |
| 06 เม.ย.-11 เม.ย. 69 | 24,999 |
| 08 เม.ย.-13 เม.ย. 69 | 24,999 |
| 13 เม.ย.-18 เม.ย. 69 | 25,999 |
| 15 เม.ย.-20 เม.ย. 69 | 25,999 |
| 20 เม.ย.-25 เม.ย. 69 | 21,999 |
| 22 เม.ย.-27 เม.ย. 69 | 23,999 |
