| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 08-11 พ.ย.68 | 13,990 |
| 22-25 พ.ย.68 | 13,990 |
| 18-21 ธ.ค.68 | 14,990 |
| 30-02 ม.ค.69 | 22,990 |
| 02-05 ม.ค.69 | 19,990 |
| 09-12 ม.ค.69 | 14,988 |
| 15-18 ม.ค.69 | 14,990 |
| 22-25 ม.ค.69 | 14,990 |
| 24-27 ม.ค.69 | 14,990 |
| 30-02 ก.พ.69 | 14,990 |
| 05-08 ก.พ.69 | 14,990 |
| 07-10 ก.พ.69 | 14,990 |
| 13-16 ก.พ.69 | 14,990 |
| 06-09 มี.ค.69 | 14,990 |
| 12-15 มี.ค.69 | 14,990 |
| 19-22 มี.ค.69 | 14,990 |
| 21-24 มี.ค.69 | 14,990 |
| 27-30 มี.ค.69 | 14,990 |

