| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 07 พ.ค. - 10 พ.ค. | 21,900 |
| 28 พ.ค. - 31 พ.ค. | 21,900 |
| 12 มิ.ย. - 15 มิ.ย. | 21,900 |
| 18 ก.ค. - 21 ก.ค. | 22,500 |
| 25 ก.ค. - 28 ก.ค. | 25,500 |
| 15 ส.ค. - 18 ส.ค. | 22,500 |
| 28 ส.ค. - 31 ส.ค. | 22,500 |
| 12 ก.ย. - 15 ก.ย. | 22,500 |
| 30 ก.ย. - 03 ต.ค. | 25,100 |
| 23 ต.ค. - 26 ต.ค. | 28,100 |
| 28 ต.ค. - 31 ต.ค. | 22,500 |
