| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 04 ต.ค.-06 ต.ค. 68 | 9,999 |
| 11 ต.ค.-13 ต.ค. 68 | 10,999 |
| 18 ต.ค.-20 ต.ค. 68 | 11,999 |
| 23 ต.ค.-25 ต.ค. 68 | 10,999 |
| 01 พ.ย.-03 พ.ย. 68 | 10,999 |
| 08 พ.ย.-10 พ.ย. 68 | 10,999 |
| 15 พ.ย.-17 พ.ย. 68 | 9,999 |
| 22 พ.ย.-24 พ.ย. 68 | 10,999 |
| 29 พ.ย.-01 ธ.ค. 68 | 10,999 |
| 05 ธ.ค.-07 ธ.ค. 68 | 10,999 |
| 13 ธ.ค.-15 ธ.ค. 68 | 10,999 |
| 20 ธ.ค.-22 ธ.ค. 68 | 11,999 |
| 27 ธ.ค.-29 ธ.ค. 68 | 11,999 |
| 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 69 | 13,999 |
| 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 69 | 13,999 |
| 01 ม.ค.-03 ม.ค. 69 | 12,999 |
| 02 ม.ค.-04 ม.ค. 69 | 12,999 |

