| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 07 - 12 ม.ค. 2569 | 34,888 |
| 09 - 14 ม.ค. 2569 | 34,888 |
| 14 - 19 ม.ค. 2569 | 34,888 |
| 23 - 28 ม.ค. 2569 | 32,888 |
| 24 - 29 ม.ค. 2569 | 32,888 |
| 28 ม.ค. - 02 ก.พ. 2569 | 34,888 |
| 05 - 10 ก.พ. 2569 | 35,888 |
| 12 - 17 ก.พ. 2569 | 35,888 |
| 13 - 18 ก.พ. 2569 | 35,888 |
| 14 - 19 ก.พ. 2569 | 35,888 |
| 20 - 25 ก.พ. 2569 | 35,888 |
| 25 ก.พ. - 02 มี.ค. 2569 | 35,888 |

