| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 23 - 27 ม.ค. 2569 | 41,888 |
| 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2569 | 41,888 |
| 14 - 18 ก.พ. 2569 | 42,888 |
| 18 - 22 ก.พ. 2569 | 42,888 |
| 20 - 24 ก.พ. 2569 | 43,888 |
| 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2569 | 39,888 |
| 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2569 | 41,888 |
| 6 - 10 มี.ค. 2569 | 36,888 |
| 17 - 21 มี.ค. 2569 | 36,888 |
| 19 - 23 มี.ค. 2569 | 36,888 |

