| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 9 - 13 ม.ค. 2569 | 33,888 |
| 14 - 18 ม.ค. 2569 | 34,888 |
| 16 - 20 ม.ค. 2569 | 33,888 |
| 21 - 25 ม.ค. 2569 | 34,888 |
| 23 - 27 ม.ค. 2569 | 34,888 |
| 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2569 | 34,888 |
| 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2569 | 34,888 |
| 4 - 8 ก.พ. 2569 | 35,888 |
| 6 - 10 ก.พ. 2569 | 35,888 |
| 13 - 17 ก.พ. 2569 | 36,888 |
| 20 - 24 ก.พ. 2569 | 35,888 |
| 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2569 | 34,888 |
| 4 - 8 มี.ค. 2569 | 37,888 |
| 6 - 10 มี.ค. 2569 | 35,888 |

