| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 14 - 18 ม.ค. 2569 | 33,888 |
| 21 - 25 ม.ค. 2569 | 33,888 |
| 24 - 28 ม.ค. 2569 | 33,888 |
| 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2569 | 33,888 |
| 4 - 8 ก.พ. 2569 | 34,888 |
| 11 - 15 ก.พ. 2569 | 36,888 |
| 14 - 18 ก.พ. 2569 | 36,888 |
| 18 - 22 ก.พ. 2569 | 36,888 |
| 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2569 | 35,888 |
| 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2569 | 37,888 |
| 4 - 8 มี.ค. 2569 | 33,888 |
| 7 - 11 มี.ค. 2569 | 36,888 |

