| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. | 36,900 |
| 20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. | 39,900 |
| 17 ม.ค. - 21 ม.ค. | 36,900 |
| 29 ม.ค. - 02 ก.พ. | 38,900 |
| 05 ก.พ. - 09 ก.พ. | 38,900 |
| 19 ก.พ. - 23 ก.พ. | 38,900 |
| 28 ก.พ. - 04 มี.ค. | 39,900 |
| 07 มี.ค. - 11 มี.ค. | 36,900 |
| 12 มี.ค. - 16 มี.ค. | 38,900 |
| 14 มี.ค. - 18 มี.ค. | 36,900 |
| 19 มี.ค. - 23 มี.ค. | 38,900 |
| 21 มี.ค. - 25 มี.ค. | 36,899 |

