| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 09-14 ม.ค. 2569 | 59,900 |
| 13-18 ม.ค. 2569 | 59,900 |
| 16-21 ม.ค. 2569 | 59,900 |
| 20-25 ม.ค. 2569 | 59,900 |
| 23-28 ม.ค. 2569 | 59,900 |
| 27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2569 | 59,900 |
| 30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2569 | 59,900 |
| 09-14 ก.พ.2569 | 59,900 |
| 25 ก.พ. - 02 มี.ค. 2569 | 59,900 |
| 09-14 มี.ค. 2569 | 59,900 |
| 12-17 มี.ค. 2569 | 57,900 |

