| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 31 - 03 ม.ค. 2569 | 24,899 |
| 01 - 04 ม.ค. 2569 | 24,899 |
| 08 - 11 ม.ค. 2569 | 18,899 |
| 09 - 12 ม.ค. 2569 | 18,899 |
| 15 - 18 ม.ค. 2569 | 18,899 |
| 16 - 19 ม.ค. 2569 | 18,899 |
| 22 - 25 ม.ค. 2569 | 18,899 |
| 23 - 26 ม.ค. 2569 | 18,899 |
| 30 - 02 ก.พ. 2569 | 18,899 |
| 31 - 03 ก.พ. 2569 | 18,899 |
| 06 - 09 ก.พ. 2569 | 18,899 |
| 07 - 10 ก.พ. 2569 | 17,899 |
| 20 - 23 ก.พ. 2569 | 18,899 |
| 21 - 24 ก.พ. 2569 | 18,899 |
| 26 - 01 มี.ค. 2569 | 18,899 |
| 27 - 02 มี.ค. 2569 | 18,899 |
| 28 - 03 มี.ค. 2569 | 17,899 |
| 05 - 08 มี.ค. 2569 | 19,899 |
| 06 - 09 มี.ค. 2569 | 19,899 |
| 14 - 17 มี.ค. 2569 | 19,899 |
| 19 - 22 มี.ค. 2569 | 19,899 |
| 20 - 23 มี.ค. 2569 | 18,899 |
| 21 - 24 มี.ค. 2569 | 16,899 |
