| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 06 - 14 พ.ย. 68 | 99,900 |
| 12 - 20 ก.พ. 69 | 93,900 |
| 12 - 20 มี.ค. 69 | 93,900 |
| 02 - 10 เม.ย. 69 | 99,900 |
| 09 - 17 เม.ย. 69 | 113,900 |
| 29 เม.ย. - 07 พ.ค. 69 | 99,900 |
| 30 เม.ย. - 08 พ.ค. 69 | 99,900 |
| 28 พ.ค. - 05 มิ.ย. 69 | 99,900 |
| 30 พ.ค. - 07 มิ.ย. 69 | 99,900 |

