| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 12 พ.ย. - 19 พ.ย. | 99,900 |
| 09 ธ.ค. - 16 ธ.ค. | 102,900 |
| 24 ธ.ค. - 31 ธ.ค. | 104,900 |
| 27 ม.ค. - 03 ก.พ. 69 | 111,900 |
| 25 ก.พ. - 04 มี.ค. 69 | 112,900 |
| 11 - 18 มี.ค. 69 | 112,900 |
| 01 - 08 เม.ย. 69 | 118,900 |
| 08 - 15 เม.ย. 69 | 118,900 |
| 29 เม.ย. - 06 พ.ค. 69 | 118,900 |
| 29 พ.ค. - 05 มิ.ย. 69 | 118,900 |

