| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 31 ต.ค.-04 พ.ย. 68 | 15,999 |
| 01 พ.ย.-05 พ.ย. 68 | 14,999 |
| 04 พ.ย.-08 พ.ย. 68 | 14,999 |
| 13 พ.ย.-17 พ.ย. 68 | 15,999 |
| 18 พ.ย.-22 พ.ย. 68 | 14,999 |
| 21 พ.ย.-25 พ.ย. 68 | 15,999 |
| 22 พ.ย.-26 พ.ย. 68 | 14,999 |
| 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 68 | 15,999 |
| 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 68 | 14,999 |
| 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 68 | 14,999 |
| 01 ธ.ค.-05 ธ.ค. 68 | 13,999 |
| 02 ธ.ค.-06 ธ.ค. 68 | 14,999 |
| 03 ธ.ค.-07 ธ.ค. 68 | 15,999 |
| 04 ธ.ค.-08 ธ.ค. 68 | 17,999 |
| 05 ธ.ค.-09 ธ.ค. 68 | 17,999 |
| 06 ธ.ค.-10 ธ.ค. 68 | 17,999 |
| 07 ธ.ค.-11 ธ.ค. 68 | 17,999 |
| 08 ธ.ค.-12 ธ.ค. 68 | 17,999 |
| 09 ธ.ค.-13 ธ.ค. 68 | 17,999 |
| 10 ธ.ค.-14 ธ.ค. 68 | 17,999 |
| 11 ธ.ค.-15 ธ.ค. 68 | 15,999 |
| 12 ธ.ค.-16 ธ.ค. 68 | 15,999 |
| 13 ธ.ค.-17 ธ.ค. 68 | 14,999 |
| 14 ธ.ค.-18 ธ.ค. 68 | 14,999 |
| 16 ธ.ค.-20 ธ.ค. 68 | 14,999 |
| 18 ธ.ค.-22 ธ.ค. 68 | 15,999 |
| 19 ธ.ค.-23 ธ.ค. 68 | 15,999 |
| 20 ธ.ค.-24 ธ.ค. 68 | 14,999 |
| 21 ธ.ค.-25 ธ.ค. 68 | 14,999 |
| 22 ธ.ค.-26 ธ.ค. 68 | 13,999 |
| 23 ธ.ค.-27 ธ.ค. 68 | 14,999 |
| 24 ธ.ค.-28 ธ.ค. 68 | 15,999 |
| 25 ธ.ค.-29 ธ.ค. 68 | 15,999 |
| 26 ธ.ค.-30 ธ.ค. 68 | 17,999 |
| 27 ธ.ค.-31 ธ.ค. 68 | 18,999 |
| 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 69 BUS 2 | 22,999 |
| 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 69 | 19,999 |
| 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 69 | 19,999 |
| 01 ม.ค.-05 ม.ค. 69 | 18,999 |
| 02 ม.ค.-06 ม.ค. 69 | 17,999 |
| 03 ม.ค.-07 ม.ค. 69 | 17,999 |
| 04 ม.ค.-08 ม.ค. 69 | 17,999 |
| 05 ม.ค.-09 ม.ค. 69 | 13,999 |
| 08 ม.ค.-12 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 09 ม.ค.-13 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 10 ม.ค.-14 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 11 ม.ค.-15 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 12 ม.ค.-16 ม.ค. 69 | 12,999 |
| 13 ม.ค.-17 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 14 ม.ค.-18 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 15 ม.ค.-19 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 16 ม.ค.-20 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 17 ม.ค.-21 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 18 ม.ค.-22 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 19 ม.ค.-23 ม.ค. 69 | 13,999 |
| 20 ม.ค.-24 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 21 ม.ค.-25 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 22 ม.ค.-26 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 23 ม.ค.-27 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 24 ม.ค.-28 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 25 ม.ค.-29 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 26 ม.ค.-30 ม.ค. 69 | 12,999 |
| 27 ม.ค.-31 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 28 ม.ค.-01 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 30 ม.ค.-03 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 31 ม.ค.-04 ก.พ. 69 | 14,999 |
| 01 ก.พ.-05 ก.พ. 69 | 14,999 |
| 02 ก.พ.-06 ก.พ. 69 | 13,999 |
| 03 ก.พ.-07 ก.พ. 69 | 14,999 |
| 04 ก.พ.-08 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 05 ก.พ.-09 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 06 ก.พ.-10 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 07 ก.พ.-11 ก.พ. 69 | 14,999 |
| 08 ก.พ.-12 ก.พ. 69 | 14,999 |
| 09 ก.พ.-13 ก.พ. 69 | 12,999 |
| 10 ก.พ.-14 ก.พ. 69 | 14,999 |
| 20 ก.พ.-24 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 21 ก.พ.-25 ก.พ. 69 | 14,999 |
| 22 ก.พ.-26 ก.พ. 69 | 14,999 |
| 23 ก.พ.-27 ก.พ. 69 | 13,999 |
| 24 ก.พ.-28 ก.พ. 69 | 14,999 |
| 25 ก.พ.-01 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 26 ก.พ.-02 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 27 ก.พ.-03 มี.ค. 69 | 18,999 |
| 28 ก.พ.-04 มี.ค. 69 | 18,999 |
| 01 มี.ค.-05 มี.ค. 69 | 18,999 |
| 02 มี.ค.-06 มี.ค. 69 | 18,999 |
| 03 มี.ค.-07 มี.ค. 69 | 18,999 |
| 04 มี.ค.-08 มี.ค. 69 | 18,999 |
| 05 มี.ค.-09 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 06 มี.ค.-10 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 07 มี.ค.-11 มี.ค. 69 | 14,999 |
| 08 มี.ค.-12 มี.ค. 69 | 14,999 |
| 09 มี.ค.-13 มี.ค. 69 | 12,999 |
| 10 มี.ค.-14 มี.ค. 69 | 14,999 |
| 11 มี.ค.-15 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 12 มี.ค.-16 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 13 มี.ค.-17 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 14 มี.ค.-18 มี.ค. 69 | 14,999 |
| 15 มี.ค.-19 มี.ค. 69 | 14,999 |
