| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 15-19 ต.ค.69 | 27,990 |
| 27-31 ต.ค.69 | 27,990 |
| 31-04 พ.ย.69 | 27,990 |
| 05-09 พ.ย.69 | 26,990 |
| 10-14 พ.ย.69 | 25,990 |
| 14-18 พ.ย.69 | 26,990 |
| 21-25 พ.ย.69 | 26,990 |
| 28-02 ธ.ค.69 | 26,990 |
| 05-09 ธ.ค.69 | 29,990 |
| 10-14 ธ.ค.69 | 29,990 |
| 15-19 ธ.ค.69 | 28,990 |
| 22-26 ธ.ค.69 | 28,990 |
| 26-30 ธ.ค.69 | 32,990 |
