| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 29-03 พ.ย.68 | 23,990 |
| 30-04 พ.ย.68 | 23,990 |
| 31-05 พ.ย.68 | 23,990 |
| 05-10 พ.ย.68 | 23,990 |
| 07-12 พ.ย.68 | 23,990 |
| 12-17 พ.ย.68 | 23,990 |
| 13-18 พ.ย.68 | 23,990 |
| 14-19 พ.ย.68 | 23,990 |
| 20-25 พ.ย.68 | 23,990 |
| 27-02 ธ.ค.68 | 23,990 |
| 28-03 ธ.ค.68 | 23,990 |
| 03-08 ธ.ค.68 | 25,990 |
| 04-09 ธ.ค.68 | 25,990 |
| 05-10 ธ.ค.68 | 25,990 |
| 06-11 ธ.ค.68 | 25,990 |
| 10-15 ธ.ค.68 | 25,990 |
| 11-16 ธ.ค.68 | 23,990 |
| 12-17 ธ.ค.68 | 23,990 |
| 17-22 ธ.ค.68 | 23,990 |
| 18-23 ธ.ค.68 | 23,990 |
| 24-29 ธ.ค.68 | 25,990 |
| 25-30 ธ.ค.68 | 25,990 |
| 27-01 ม.ค.69 | 31,990 |
| 28-02 ม.ค.69 | 31,990 |
| 29-03 ม.ค.69 | 31,990 |
| 30-04 ม.ค.69 | 31,990 |
| 31-05 ม.ค.69 | 29,990 |
| 09-14 ม.ค.69 | 23,990 |
| 14-19 ม.ค.69 | 23,990 |
| 15-20 ม.ค.69 | 23,990 |
| 16-21 ม.ค.69 | 23,990 |
| 21-26 ม.ค.69 | 23,990 |
| 22-27 ม.ค.69 | 23,990 |
| 23-28 ม.ค.69 | 23,990 |
| 26-31 ม.ค.69 | 23,990 |
| 28-02 ก.พ.69 | 23,990 |
| 30-04 ก.พ.69 | 23,990 |
| 04-09 ก.พ.69 | 23,990 |
| 05-10 ก.พ.69 | 23,990 |
| 06-11 ก.พ.69 | 23,990 |
| 04-09 มี.ค.69 | 23,990 |
| 05-10 มี.ค.69 | 23,990 |
| 06-11 มี.ค.69 | 23,990 |
| 11-16 มี.ค.69 | 23,990 |
| 12-17 มี.ค.69 | 23,990 |
| 13-18 มี.ค.69 | 23,990 |
| 18-23 มี.ค.69 | 23,990 |
| 19-24 มี.ค.69 | 23,990 |

