| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 28 ต.ค. - 02 พ.ย. 2568 | 24,888 |
| 06 - 11 พ.ย. 2568 | 23,888 |
| 11 - 16 พ.ย. 2568 | 23,888 |
| 13 - 18 พ.ย. 2568 | 23,888 |
| 18 - 23 พ.ย. 2568 | 23,888 |
| 20 - 25 พ.ย. 2568 | 23,888 |
| 25 - 30 พ.ย. 2568 | 23,888 |
| 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2568 | 23,888 |
| 02 - 07 ธ.ค. 2568 | 23,888 |
| 04 - 09 ธ.ค. 2568 | 23,888 |
| 11 - 16 ธ.ค. 2568 | 22,888 |
| 17 - 22 ธ.ค. 2568 | 22,888 |
| 19 - 24 ธ.ค. 2568 | 22,888 |
| 23 - 28 ธ.ค. 2568 | 22,888 |
| 25 - 30 ธ.ค. 2568 | 24,888 |
| 30 ธ.ค. 2568 - 04 ม.ค. 2569 | 27,888 |
| 31 ธ.ค. 2568 - 05 ม.ค. 2569 | 27,888 |
| 01 - 06 ม.ค. 2569 | 24,888 |
| 06 - 11 ม.ค. 2569 | 22,888 |
| 08 - 13 ม.ค. 2569 | 22,888 |
| 13 - 18 ม.ค. 2569 | 22,888 |
| 15 - 20 ม.ค. 2569 | 22,888 |
| 22 - 27 ม.ค. 2569 | 22,888 |
| 27 ม.ค. - 01 ก.พ. 2569 | 22,888 |
| 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 2569 | 22,888 |
| 03 - 08 ก.พ. 2569 | 22,888 |
| 25 ก.พ. - 02 มี.ค. 2569 | 22,888 |
| 27 ก.พ. - 04 มี.ค. 2569 | 23,888 |
| 03 - 08 มี.ค. 2569 | 23,888 |
| 05 - 10 มี.ค. 2569 | 22,888 |
| 10 - 15 มี.ค. 2569 | 22,888 |
| 12 - 17 มี.ค. 2569 | 22,888 |
| 17 - 22 มี.ค. 2569 | 22,888 |
| 19 - 24 มี.ค. 2569 | 22,888 |
| 24 - 29 มี.ค. 2569 | 22,888 |
| 26 - 31 มี.ค. 2569 | 21,888 |

