ทัวร์จีน – ปักกิ่ง เทียนจิน พระราชวังต้องห้าม

ฟรีเดย์ 1 วัน ทะเลสาบสือฉ่าไห่ - แม่น้ำไห่เหอ หมินหยวนสแควร์

SPHZ-TSN02

ราคาเริ่มต้น 16499
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
12 พ.ค.-17 พ.ค. 6918,499
19 พ.ค.-24 พ.ค. 6916,499
02 มิ.ย.-07 มิ.ย. 6922,499
07 มิ.ย.-12 มิ.ย. 6922,499
09 มิ.ย.-14 มิ.ย. 6919,499
14 มิ.ย.-19 มิ.ย. 6918,499
16 มิ.ย.-21 มิ.ย. 6919,499
21 มิ.ย.-26 มิ.ย. 6916,499
23 มิ.ย.-28 มิ.ย. 6919,499
28 มิ.ย.-03 ก.ค. 6917,499
30 มิ.ย.-05 ก.ค. 6919,499
05 ก.ค.-10 ก.ค. 6918,499
07 ก.ค.-12 ก.ค. 6919,499
12 ก.ค.-17 ก.ค. 6917,499
14 ก.ค.-19 ก.ค. 6919,499
19 ก.ค.-24 ก.ค. 6916,499
21 ก.ค.-26 ก.ค. 6919,499
26 ก.ค.-31 ก.ค. 6922,499
28 ก.ค.-02 ส.ค. 6922,499
02 ส.ค.-07 ส.ค. 6922,499
04 ส.ค.-09 ส.ค. 6917,499
09 ส.ค.-14 ส.ค. 6919,499
11 ส.ค.-16 ส.ค. 6919,499
16 ส.ค.-21 ส.ค. 6922,499
18 ส.ค.-23 ส.ค. 6922,499
23 ส.ค.-28 ส.ค. 6918,499
25 ส.ค.-30 ส.ค. 6919,499
30 ส.ค.-04 ก.ย. 6916,499
01 ก.ย.-06 ก.ย. 6919,499
06 ก.ย.-11 ก.ย. 6918,499
08 ก.ย.-13 ก.ย. 6919,499
13 ก.ย.-18 ก.ย. 6916,499
15 ก.ย.-20 ก.ย. 6919,499
20 ก.ย.-25 ก.ย. 6917,499
22 ก.ย.-27 ก.ย. 6919,499
13 ต.ค.-18 ต.ค. 6922,499
18 ต.ค.-23 ต.ค. 6919,499
25 ต.ค.-30 ต.ค. 6919,499
27 ต.ค.-01 พ.ย. 6917,499
test