ทัวร์จีน – เซี่ยงไฮ้ ถนนนานจิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อุโมงค์เลเซอร์ - อาคารพันต้นไม้ Wukang Mansion

SPHZ-CN8.1

ราคาเริ่มต้น 11999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
28 มี.ค.-01 เม.ย. 6915,999
02 เม.ย.-06 เม.ย. 6915,999
04 เม.ย.-08 เม.ย. 6919,555
16 เม.ย.-20 เม.ย. 6919,555
18 เม.ย.-22 เม.ย. 6915,999
23 เม.ย.-27 เม.ย. 69 BUS 2 16,999
25 เม.ย.-29 เม.ย. 6915,999
09 พ.ค.-13 พ.ค. 6914,999
14 พ.ค.-18 พ.ค. 6914,999
16 พ.ค.-20 พ.ค. 6914,999
21 พ.ค.-25 พ.ค. 6911,999
23 พ.ค.-27 พ.ค. 6914,999
28 พ.ค.-01 มิ.ย. 6914,999
30 พ.ค.-03 มิ.ย. 6916,999
04 มิ.ย.-08 มิ.ย. 6916,999
06 มิ.ย.-10 มิ.ย. 6916,999
11 มิ.ย.-15 มิ.ย. 6912,999
13 มิ.ย.-17 มิ.ย. 6914,999
18 มิ.ย.-22 มิ.ย. 6913,999
20 มิ.ย.-24 มิ.ย. 6914,999
25 มิ.ย.-29 มิ.ย. 6911,999
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 6914,999
02 ก.ค.-06 ก.ค. 6912,999
04 ก.ค.-08 ก.ค. 6914,999
09 ก.ค.-13 ก.ค. 6913,999
11 ก.ค.-15 ก.ค. 6914,999
16 ก.ค.-20 ก.ค. 6911,999
18 ก.ค.-22 ก.ค. 6914,999
23 ก.ค.-27 ก.ค. 6913,999
25 ก.ค.-29 ก.ค. 6916,999
30 ก.ค.-03 ส.ค. 6916,999
01 ส.ค.-05 ส.ค. 6916,999
06 ส.ค.-10 ส.ค. 6913,999
08 ส.ค.-12 ส.ค. 6914,999
13 ส.ค.-17 ส.ค. 6916,999
15 ส.ค.-19 ส.ค. 6916,999
20 ส.ค.-24 ส.ค. 6911,999
22 ส.ค.-26 ส.ค. 6914,999
27 ส.ค.-31 ส.ค. 6912,999
29 ส.ค.-02 ก.ย. 6914,999
03 ก.ย.-07 ก.ย. 6913,999
05 ก.ย.-09 ก.ย. 6914,999
12 ก.ย.-16 ก.ย. 6914,999
17 ก.ย.-21 ก.ย. 6912,999
19 ก.ย.-23 ก.ย. 6914,999
24 ก.ย.-28 ก.ย. 6911,999
26 ก.ย.-30 ก.ย. 6914,999
08 ต.ค.-12 ต.ค. 6916,999
10 ต.ค.-14 ต.ค. 6916,999
15 ต.ค.-19 ต.ค. 6914,999
17 ต.ค.-21 ต.ค. 6914,999
22 ต.ค.-26 ต.ค. 6918,999
24 ต.ค.-28 ต.ค. 6918,999
29 ต.ค.-02 พ.ย. 6914,999
31 ต.ค.-04 พ.ย. 6914,999
test