| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 02 พ.ย.-07 พ.ย. 68 | 17,999 |
| 04 พ.ย.-09 พ.ย. 68 | 15,999 |
| 09 พ.ย.-14 พ.ย. 68 | 17,999 |
| 11 พ.ย.-16 พ.ย. 68 | 15,999 |
| 16 พ.ย.-21 พ.ย. 68 | 17,999 |
| 18 พ.ย.-23 พ.ย. 68 | 16,999 |
| 23 พ.ย.-28 พ.ย. 68 | 17,999 |
| 25 พ.ย.-30 พ.ย. 68 | 16,999 |
| 30 พ.ย.-05 ธ.ค. 68 | 17,999 |
| 02 ธ.ค.-07 ธ.ค. 68 | 16,999 |
| 07 ธ.ค.-12 ธ.ค. 68 | 20,999 |
| 09 ธ.ค.-14 ธ.ค. 68 | 20,999 |
| 14 ธ.ค.-19 ธ.ค. 68 | 17,999 |
| 16 ธ.ค.-21 ธ.ค. 68 | 16,999 |
| 23 ธ.ค.-28 ธ.ค. 68 | 16,999 |
| 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 69 | 22,999 |
| 30 ธ.ค.-04 ม.ค. 69 | 22,999 |
| 04 ม.ค.-09 ม.ค. 69 | 22,999 |
| 06 ม.ค.-11 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 11 ม.ค.-16 ม.ค. 69 | 17,999 |
| 13 ม.ค.-18 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 18 ม.ค.-23 ม.ค. 69 | 17,999 |
| 20 ม.ค.-25 ม.ค. 69 | 16,999 |
| 25 ม.ค.-30 ม.ค. 69 | 17,999 |
| 27 ม.ค.-01 ก.พ. 69 | 16,999 |
| 01 ก.พ.-06 ก.พ. 69 | 17,999 |
| 03 ก.พ.-08 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 08 ก.พ.-13 ก.พ. 69 | 17,999 |
| 10 ก.พ.-15 ก.พ. 69 | 16,999 |
| 15 ก.พ.-20 ก.พ. 69 | 20,999 |
| 17 ก.พ.-22 ก.พ. 69 | 20,999 |
| 22 ก.พ.-27 ก.พ. 69 | 17,999 |
| 24 ก.พ.-01 มี.ค. 69 | 16,999 |
| 01 มี.ค.-06 มี.ค. 69 | 20,999 |
| 03 มี.ค.-08 มี.ค. 69 | 20,999 |
| 08 มี.ค.-13 มี.ค. 69 | 17,999 |
| 15 มี.ค.-20 มี.ค. 69 | 17,999 |
| 10 มี.ค.-15 มี.ค. 69 | 16,999 |
| 17 มี.ค.-22 มี.ค. 69 | 16,999 |
| 22 มี.ค.-27 มี.ค. 69 | 17,999 |
| 24 มี.ค.-29 มี.ค. 69 | 16,999 |
| 29 มี.ค.-03 เม.ย. 69 | 17,999 |
| 31 มี.ค.-05 เม.ย. 69 | 16,999 |
| 05 เม.ย.-10 เม.ย. 69 | 20,999 |
| 07 เม.ย.-12 เม.ย. 69 | 20,999 |
| 12 เม.ย.-17 เม.ย. 69 | 22,555 |
| 14 เม.ย.-19 เม.ย. 69 | 22,555 |
| 19 เม.ย.-24 เม.ย. 69 | 17,999 |
| 21 เม.ย.-26 เม.ย. 69 | 16,999 |

