| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 18 ธ.ค.-22 ธ.ค. 68 | 18,999 |
| 20 ธ.ค.-24 ธ.ค. 68 | 17,999 |
| 27 ธ.ค.-31 ธ.ค. 68 | 23,999 |
| 01 ม.ค.-05 ม.ค. 69 | 23,999 |
| 03 ม.ค.-07 ม.ค. 69 | 18,999 |
| 08 ม.ค.-12 ม.ค. 69 | 18,999 |
| 10 ม.ค.-14 ม.ค. 69 | 18,999 |
| 15 ม.ค.-19 ม.ค. 69 | 17,999 |
| 17 ม.ค.-21 ม.ค. 69 | 18,999 |
| 22 ม.ค.-26 ม.ค. 69 | 17,999 |
| 24 ม.ค.-28 ม.ค. 69 | 18,999 |
| 29 ม.ค.-02 ก.พ. 69 | 18,999 |
| 31 ม.ค.-04 ก.พ. 69 | 18,999 |
| 05 ก.พ.-09 ก.พ. 69 | 17,999 |
| 07 ก.พ.-11 ก.พ. 69 | 18,999 |
| 12 ก.พ.-16 ก.พ. 69 | 18,999 |
| 14 ก.พ.-18 ก.พ. 69 | 23,999 |
| 19 ก.พ.-23 ก.พ. 69 | 18,999 |
| 21 ก.พ.-25 ก.พ. 69 | 18,999 |
| 26 ก.พ.-02 มี.ค. 69 | 17,999 |
| 28 ก.พ.-04 มี.ค. 69 | 23,999 |
| 05 มี.ค.-09 มี.ค. 69 | 18,999 |
| 07 มี.ค.-11 มี.ค. 69 | 18,999 |
| 12 มี.ค.-16 มี.ค. 69 | 18,999 |
| 14 มี.ค.-18 มี.ค. 69 | 18,999 |
| 19 มี.ค.-23 มี.ค. 69 | 17,999 |
| 21 มี.ค.-25 มี.ค. 69 | 18,999 |
| 26 มี.ค.-30 มี.ค. 69 | 18,999 |
| 28 มี.ค.-01 เม.ย. 69 | 18,999 |
| 02 เม.ย.-06 เม.ย. 69 | 18,999 |
| 04 เม.ย.-08 เม.ย. 69 | 23,999 |
| 09 เม.ย.-13 เม.ย. 69 | 19,999 |
| 11 เม.ย.-15 เม.ย. 69 | 24,999 |
| 16 เม.ย.-20 เม.ย. 69 | 23,999 |
| 18 เม.ย.-22 เม.ย. 69 | 17,999 |
| 23 เม.ย.-27 เม.ย. 69 | 18,999 |
| 25 เม.ย.-29 เม.ย. 69 | 18,999 |

