| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 15 ต.ค.-19 ต.ค. 68 | 15,999 |
| 16 ต.ค.-20 ต.ค. 68 | 15,999 |
| 05 พ.ย.-09 พ.ย. 68 | 15,999 |
| 06 พ.ย.-10 พ.ย. 68 | 15,999 |
| 11 พ.ย.-15 พ.ย. 68 | 14,999 |
| 12 พ.ย.-16 พ.ย. 68 | 15,999 |
| 13 พ.ย.-17 พ.ย. 68 | 15,999 |
| 18 พ.ย.-22 พ.ย. 68 | 14,999 |
| 19 พ.ย.-23 พ.ย. 68 | 15,999 |
| 20 พ.ย.-24 พ.ย. 68 | 15,999 |
| 25 พ.ย.-29 พ.ย. 68 | 14,999 |
| 26 พ.ย.-30 พ.ย. 68 | 15,999 |
| 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 68 | 15,999 |
| 02 ธ.ค.-06 ธ.ค. 68 | 14,999 |
| 04 ธ.ค.-08 ธ.ค. 68 | 18,999 |
| 09 ธ.ค.-13 ธ.ค. 68 | 18,999 |
| 10 ธ.ค.-14 ธ.ค. 68 | 18,999 |
| 11 ธ.ค.-15 ธ.ค. 68 | 18,999 |
| 16 ธ.ค.-20 ธ.ค. 68 | 13,999 |
| 17 ธ.ค.-21 ธ.ค. 68 | 15,999 |
| 18 ธ.ค.-22 ธ.ค. 68 | 15,999 |
| 23 ธ.ค.-27 ธ.ค. 68 | 14,999 |
| 24 ธ.ค.-28 ธ.ค. 68 | 15,999 |
| 25 ธ.ค.-29 ธ.ค. 68 | 15,999 |
| 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 69 | 19,999 |
| 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 69 | 19,999 |
| 01 ม.ค.-05 ม.ค. 69 | 19,999 |
| 06 ม.ค.-10 ม.ค. 69 | 13,999 |
| 07 ม.ค.-11 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 08 ม.ค.-12 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 13 ม.ค.-17 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 14 ม.ค.-18 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 15 ม.ค.-19 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 20 ม.ค.-24 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 21 ม.ค.-25 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 22 ม.ค.-26 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 27 ม.ค.-31 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 28 ม.ค.-01 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 29 ม.ค.-02 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 03 ก.พ.-31 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 04 ก.พ.-08 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 05 ก.พ.-09 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 10 ก.พ.-14 ก.พ. 69 | 13,999 |
| 11 ก.พ.-15 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 12 ก.พ.-16 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 18 ก.พ.-22 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 19 ก.พ.-23 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 24 ก.พ.-28 ก.พ. 69 | 14,999 |
| 25 ก.พ.-01 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 26 ก.พ.-02 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 03 มี.ค.-07 มี.ค. 69 | 18,999 |
| 04 มี.ค.-08 มี.ค. 69 | 18,999 |
| 05 มี.ค.-09 มี.ค. 69 | 14,999 |
| 10 มี.ค.-14 มี.ค. 69 | 13,999 |
| 11 มี.ค.-15 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 12 มี.ค.-16 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 17 มี.ค.-21 มี.ค. 69 | 14,999 |
| 18 มี.ค.-22 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 19 มี.ค.-23 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 24 มี.ค.-28 มี.ค. 69 | 14,999 |
| 25 มี.ค.-29 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 26 มี.ค.-30 มี.ค. 69 | 15,999 |
| 31 มี.ค.-04 เม.ย. 69 | 14,999 |
| 01 เม.ย.-05 เม.ย. 69 | 15,999 |
| 02 เม.ย.-06 เม.ย. 69 | 15,999 |
| 07 เม.ย.-11 เม.ย. 69 | 18,999 |
| 08 เม.ย.-12 เม.ย. 69 | 18,999 |
| 09 เม.ย.-13 เม.ย. 69 | 15,999 |
| 14 เม.ย.-18 เม.ย. 69 | 19,999 |
| 15 เม.ย.-19 เม.ย. 69 | 19,999 |
| 16 เม.ย.-20 เม.ย. 69 | 19,999 |
| 21 เม.ย.-25 เม.ย. 69 | 14,999 |
| 22 เม.ย.-26 เม.ย. 69 | 15,999 |
| 23 เม.ย.-27 เม.ย. 69 | 15,999 |

