| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 04 - 09 ธ.ค. 68 | 22,999 |
| 06 - 11 ธ.ค. 68 | 22,999 |
| 11 - 16 ธ.ค. 68 | 20,999 |
| 13 - 18 ธ.ค. 68 | 19,999 |
| 18 - 23 ธ.ค. 68 | 21,999 |
| 20 - 25 ธ.ค. 68 | 22,999 |
| 25 - 30 ธ.ค. 68 | 26,999 |
| 27 - 01 ม.ค. 69 | 26,999 |
| 01 - 06 ม.ค. 69 | 23,999 |
| 08 - 13 ม.ค. 69 | 20,999 |
| 15 - 20 ม.ค. 69 | 21,999 |
| 22 - 27 ม.ค. 69 | 19,999 |
| 29 - 03 ก.พ. 69 | 21,999 |
| 05 - 10 ก.พ. 69 | 22,999 |
| 26 - 03 มี.ค. 69 | 21,999 |
| 28 - 05 มี.ค. 69 | 21,999 |
| 05 - 10 มี.ค. 69 | 21,999 |
| 07 - 12 มี.ค. 69 | 19,999 |
| 12 - 17 มี.ค. 69 | 22,999 |
| 14 - 19 มี.ค. 69 | 21,999 |
| 19 - 24 มี.ค. 69 | 22,999 |
| 21 - 26 มี.ค. 69 | 21,999 |
| 26 - 31 มี.ค. 69 | 22,999 |
| 28 - 02 เม.ย. 69 | 20,999 |
| 02 - 07 เม.ย. 69 | 21,999 |
| 04 - 09 เม.ย. 69 | 22,999 |
| 09 - 14 เม.ย. 69 | 24,999 |
| 11 - 16 เม.ย. 69 | 25,999 |
| 16 - 21 เม.ย. 69 | 20,999 |
| 18 - 23 เม.ย. 69 | 21,999 |
| 23 - 28 เม.ย. 69 | 20,999 |
| 25 - 30 เม.ย. 69 | 21,999 |
| 07 - 12 พ.ค. 69 | 19,999 |
| 09 - 14 พ.ค. 69 | 19,999 |
| 14 - 19 พ.ค. 69 | 18,999 |
| 23 - 28 พ.ค. 69 | 18,999 |
| 28 - 02 มิ.ย. 69 | 18,999 |

