| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 19 - 22 มิ.ย. 69 | 12,888 |
| 21 - 24 มิ.ย. 69 | 12,888 |
| 23 - 26 มิ.ย. 69 | 12,888 |
| 26 - 29 มิ.ย. 69 | 12,888 |
| 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 69 | 12,888 |
| 30 มิ.ย. - 03 ก.ค. 69 | 12,888 |
| 03 - 06 ก.ค. 69 | 13,888 |
| 05 - 08 ก.ค. 69 | 13,888 |
| 07 - 10 ก.ค. 69 | 13,888 |
| 10 - 13 ก.ค. 69 | 13,888 |
| 12 - 15 ก.ค. 69 | 16,888 |
| 14 - 17 ก.ค. 69 | 16,888 |
| 17 - 20 ก.ค. 69 | 16,888 |
| 19 - 22 ก.ค. 69 | 16,888 |
| 20 - 23 ก.ค. 69 | 16,888 |
| 21 - 24 ก.ค. 69 | 16,888 |
| 22 - 25 ก.ค. 69 | 16,888 |
| 23 - 26 ก.ค. 69 | 16,888 |
| 24 - 27 ก.ค. 69 | 16,888 |
| 25 - 28 ก.ค. 69 | 16,888 |
| 26 - 29 ก.ค. 69 | 16,888 |
| 27 - 30 ก.ค. 69 | 16,888 |
| 28 - 31 ก.ค. 69 | 16,888 |
| 29 ก.ค. - 01 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 30 ก.ค. - 02 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 31 ก.ค. - 03 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 01 - 04 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 02 - 05 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 03 - 06 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 04 - 07 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 05 - 08 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 06 - 09 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 07 - 10 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 08 - 11 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 09 - 12 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 10 - 13 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 11 - 14 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 12 - 15 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 13 - 16 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 14 - 17 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 15 - 18 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 16 - 19 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 17 - 20 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 18 - 21 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 19 - 22 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 20 - 23 ส.ค. 69 | 16,888 |
| 21 - 24 ส.ค. 69 | 15,888 |
| 22 - 25 ส.ค. 69 | 15,888 |
| 23 - 26 ส.ค. 69 | 15,888 |
| 24 - 27 ส.ค. 69 | 15,888 |
| 25 - 28 ส.ค. 69 | 15,888 |
| 26 - 29 ส.ค. 69 | 15,888 |
| 27 - 30 ส.ค. 69 | 15,888 |
| 28 - 31 ส.ค. 69 | 15,888 |
| 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 01 - 04 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 02 - 05 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 03 - 06 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 04 - 07 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 05 - 08 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 06 - 09 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 07 - 10 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 08 - 11 ก.ย. 69 | 14,888 |
| 09 - 12 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 10 - 13 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 11 - 14 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 12 - 15 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 13 - 16 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 14 - 17 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 15 - 18 ก.ย. 69 | 14,888 |
| 16 - 19 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 17 - 20 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 18 - 21 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 19 - 22 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 20 - 23 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 21 - 24 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 22 - 25 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 23 - 26 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 24 - 27 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 25 - 28 ก.ย. 69 | 15,888 |
| 30 ก.ย. - 03 ต.ค. 69 | 15,888 |
| 01 - 04 ต.ค. 69 | 17,888 |
| 02 - 05 ต.ค. 69 | 17,888 |
| 03 - 06 ต.ค. 69 | 17,888 |
| 04 - 07 ต.ค. 69 | 17,888 |
| 05 - 08 ต.ค. 69 | 17,888 |
| 08 - 11 ต.ค. 69 | 18,888 |
| 09 - 12 ต.ค. 69 | 18,888 |
| 10 - 13 ต.ค. 69 | 18,888 |
| 11 - 14 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 12 - 15 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 13 - 16 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 14 - 17 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 15 - 18 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 16 - 19 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 17 - 20 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 18 - 21 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 19 - 22 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 20 - 23 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 21 - 24 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 22 - 25 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 23 - 26 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 24 - 27 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 25 - 28 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 26 - 29 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 27 - 30 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 28 - 31 ต.ค. 69 | 16,888 |
| 29 ต.ค. - 01 พ.ย. 69 | 16,888 |
| 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 69 | 16,888 |
| วัน | กำหนดการ | มื้ออาหาร | ที่พัก |
|---|---|---|---|
| 1 | - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน | BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL มาตรฐานของจีนหรือเทียบเท่า | xx|
| 2 | - BEIJING FUN - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - RENMING CAFÉ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - ร้านนวดฝ่าเท้า - OPTION พระราชวังต้องห้ามกู้กง (ปิดทุกวันจันทร์) - วัดลามะ | breakfastlunchdinner | BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL มาตรฐานของจีนหรือเทียบเท่า | xx
| 3 | - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ร้านยางพารา - ถนนหวังฝูจิ่ง - POP MART - เมืองโบราณใต้ดิน - ซานหลี่ถุน - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง | breakfastlunch | xx |
| 4 | - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | xx |
