| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 04 มี.ค. - 09 มี.ค. | 29,900 |
| 17 มี.ค. - 22 มี.ค. | 28,900 |
| 27 มี.ค. - 01 เม.ย. | 28,900 |
| 02 เม.ย. - 07 เม.ย. | 28,900 |
| 05 เม.ย. - 10 เม.ย. | 28,900 |
| 08 เม.ย. - 13 เม.ย. | 31,900 |
| 06 พ.ค. - 11 พ.ค. | 28,900 |
| 22 พ.ค. - 27 พ.ค. | 28,900 |
| 02 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | 28,900 |

