| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 15 – 21 ต.ค.68 | 29,900 |
| 19 – 25 ต.ค.68 | 29,900 |
| 29 ต.ค. – 04 พ.ย.68 | 29,900 |
| 02 – 08 พ.ย.68 | 27,900 |
| 05 – 11 พ.ย.68 | 27,900 |
| 09 – 15 พ.ย.68 | 27,900 |
| 12 – 18 พ.ย.68 | 27,900 |
| 16 – 22 พ.ย.68 | 27,900 |
| 19 – 25 พ.ย.68 | 27,900 |
| 23 – 29 พ.ย.68 | 27,900 |
| 26 พ.ย. – 02 ธ.ค.68 | 27,900 |
| 30 พ.ย. – 06 ธ.ค.68 | 28,900 |
| 01 – 07 ธ.ค. 68 | 28,900 |
| 03 – 09 ธ.ค. 68 | 28,900 |
| 14 – 20 ธ.ค. 68 | 27,900 |
| 17 – 23 ธ.ค. 68 | 27,900 |
| 21 – 27 ธ.ค. 68 | 27,900 |
| 22 – 28 ธ.ค. 68 | 27,900 |
| 24 – 30 ธ.ค. 68 | 27,900 |
| 26 ธ.ค.68 – 01 ม.ค. 69 | 32,900 |
| 28 ธ.ค.68 – 03 ม.ค. 69 | 32,900 |
| 29 ธ.ค.68 – 05 ม.ค. 69 | 32,900 |
| 31 ธ.ค.68 – 06 ม.ค. 69 | 32,900 |
| 07 – 13 ม.ค. 69 | 26,900 |
| 11 – 17 ม.ค. 69 | 26,900 |
| 14 – 20 ม.ค. 69 | 26,900 |
| 18 – 24 ม.ค. 69 | 26,900 |
| 21 – 27 ม.ค. 69 | 26,900 |
| 25 – 31 ม.ค. 69 | 26,900 |
| 28 ม.ค. – 03 ก.พ. 69 | 26,900 |
| 04 – 10 ก.พ. 69 | 26,900 |
| 18 – 24 ก.พ. 69 | 26,900 |
| 22 – 28 ก.พ. 69 | 26,900 |
| 25 ก.พ. – 03 มี.ค. 69 | 26,900 |
| 01 – 07 มี.ค. 69 | 28,900 |
| 02 – 08 มี.ค. 69 | 28,900 |
| 07 – 13 มี.ค. 69 | 26,900 |
| 11 – 17 มี.ค. 69 | 26,900 |
| 14 – 20 มี.ค. 69 | 26,900 |
| 18 – 24 มี.ค. 69 | 26,900 |
| 21 – 27 มี.ค. 69 | 26,900 |

