| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 08 ต.ค. - 13 ต.ค. | 28,900 |
| 17 ต.ค. - 22 ต.ค. | 28,900 |
| 28 ต.ค. - 02 พ.ย. | 28,900 |
| 31 ต.ค. - 05 พ.ย. | 28,900 |
| 07 พ.ย. - 12 พ.ย. | 25,900 |
| 11 พ.ย. - 16 พ.ย. | 25,900 |
| 18 พ.ย. - 23 พ.ย. | 24,900 |
| 21 พ.ย. - 26 พ.ย. | 24,900 |
| 25 พ.ย. - 30 พ.ย. | 24,900 |
| 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. | 24,900 |
| 05 ธ.ค. - 10 ธ.ค. | 28,900 |
| 12 ธ.ค. - 17 ธ.ค. | 25,900 |
| 16 ธ.ค. - 21 ธ.ค. | 25,900 |
| 19 ธ.ค. - 24 ธ.ค. | 25,900 |
| 09 ม.ค. - 14 ม.ค. | 25,900 |
| 13 ม.ค. - 18 ม.ค. | 25,900 |
| 20 ม.ค. - 25 ม.ค. | 25,900 |
| 27 ม.ค. - 01 ก.พ | 25,900 |
| 30 ม.ค. - 04 ก.พ. | 25,900 |
| 06 ก.พ. - 11 ก.พ. | 25,900 |
| 10 ก.พ. - 15 ก.พ. | 25,900 |
| 20 ก.พ. - 25 ก.พ. | 25,900 |
| 24 ก.พ. - 01 มี.ค. | 25,900 |
| 27 ก.พ. - 04 มี.ค. | 28,900 |
| 06 มี.ค. - 11 มี.ค. | 25,900 |
| 10 มี.ค. - 15 มี.ค. | 25,900 |
| 13 มี.ค. - 18 มี.ค. | 25,900 |
| 17 มี.ค. - 22 มี.ค. | 25,900 |
| 20 มี.ค. - 25 มี.ค. | 24,900 |

