| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 14 ต.ค. - 19 ต.ค. | 26,900 |
| 15 ต.ค. - 20 ต.ค. | 26,900 |
| 17 ต.ค. - 22 ต.ค. | 26,900 |
| 19 ต.ค. - 24 ต.ค. | 26,900 |
| 20 ต.ค. - 25 ต.ค. | 26,900 |
| 23 ต.ค. - 28 ต.ค. | 26,900 |
| 24 ต.ค. - 29 ต.ค. | 26,900 |
| 25 ต.ค. - 30 ต.ค. | 26,900 |
| 26 ต.ค. - 31 ต.ค. | 26,900 |
| 27 ต.ค. - 01 พ.ย. | 26,900 |
| 28 ต.ค. - 02 พ.ย. | 26,900 |
| 31 ต.ค. - 05 พ.ย. | 26,900 |
| 03 - 08 พ.ย. 68 | 23,900 |
| 04 - 09 พ.ย. 68 | 23,900 |
| 05 - 10 พ.ย. 68 | 23,900 |
| 06 - 11 พ.ย. 68 | 23,900 |
| 07 - 12 พ.ย. 68 | 23,900 |
| 09 - 14 พ.ย. 68 | 23,900 |
| 10 - 15 พ.ย. 68 | 23,900 |
| 11 - 16 พ.ย. 68 | 23,900 |
| 12 - 17 พ.ย. 68 | 23,900 |
| 13 - 18 พ.ย. 68 | 23,900 |
| 14 - 19 พ.ย. 68 | 23,900 |
| 15 - 20 พ.ย. 68 | 23,900 |
| 18 - 23 พ.ย. 68 | 22,900 |
| 19 - 24 พ.ย. 68 | 22,900 |
| 20 - 25 พ.ย. 68 | 22,900 |
| 21 - 26 พ.ย. 68 | 22,900 |
| 25 - 30 พ.ย. 68 | 22,900 |
| 26 พ.ย. - 01 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 29 พ.ย. - 04 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 02 - 07 ธ.ค. 68 | 23,900 |
| 03 - 08 ธ.ค. 68 | 23,900 |
| 04 - 09 ธ.ค. 68 | 23,900 |
| 06 - 11 ธ.ค. 68 | 23,900 |
| 10 - 15 ธ.ค. 68 | 23,900 |
| 11 - 16 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 12 - 17 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 16 - 21 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 17 - 22 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 18 - 23 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 19 - 24 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 20 - 25 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 22 - 27 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 23 - 28 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 25 - 30 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 26 - 31 ธ.ค. 68 | 22,900 |
| 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 69 | 26,900 |
| 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 69 | 26,900 |
| 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69 | 26,900 |
| 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 69 | 26,900 |
| 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 69 | 26,900 |

