| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 18 – 24 ธ.ค. 68 | 29,900 |
| 26 ธ.ค. 68 – 01 ม.ค. 69 | 34,900 |
| 27 ธ.ค.68 – 02 ม.ค. 69 | 34,900 |
| 15 - 21 ม.ค. 69 | 25,900 |
| 29 ม.ค. - 04 ก.พ. 69 | 25,900 |
| 02 - 08 ก.พ. 69 | 25,900 |
| 24 ก.พ. - 02 มี.ค. 69 | 25,900 |
| 19 - 25 มี.ค. 69 | 25,900 |
| 26 มี.ค. - 01 เม.ย. 69 | 25,900 |

