| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 14 - 20 พ.ย. 68 | 28,900 |
| 17 - 23 พ.ย. 68 | 28,900 |
| 20 - 26 พ.ย. 68 | 28,900 |
| 22 - 28 พ.ย. 68 | 28,900 |
| 26 พ.ย. - 02 ธ.ค. 68 | 28,900 |
| 29 พ.ย. - 05 ธ.ค. 68 | 28,900 |
| 30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 68 | 28,900 |
| 05 - 11 ธ.ค. 68 | 29,900 |
| 10 - 16 ธ.ค. 68 | 29,900 |
| 18 - 24 ธ.ค. 68 | 29,900 |
| 25 - 31 ธ.ค. 68 | 31,900 |
| 30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 69 | 31,900 |
| 31 ธ.ค. - 06 ม.ค. 69 | 31,900 |

