ทัวร์จีน – ฉงชิ่ง เมืองลอยฟ้า หุบเขามรดกโลก

รถไฟทะลุตึก หงหยาต้ง - ตึกตะเกียบ ถนนเจี่ยฟางเป่ย

CKG3U0126

ราคาเริ่มต้น 12888
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
06 - 09 พ.ค. 6914,888
12 - 15 พ.ค. 6914,888
13 - 16 พ.ค. 6914,888
19 - 22 พ.ค. 6914,888
20 - 23 พ.ค. 6914,888
27 - 30 พ.ค. 6914,888
28 - 31 พ.ค. 6915,888
30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 6915,888
31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 6915,888
01 - 04 มิ.ย. 6915,888
02 - 05 มิ.ย. 6915,888
05 - 08 มิ.ย. 6914,888
06 - 09 มิ.ย. 6914,888
07 - 10 มิ.ย. 6914,888
08 - 11 มิ.ย. 6914,888
09 - 12 มิ.ย. 6914,888
10 - 13 มิ.ย. 6914,888
11 - 14 มิ.ย. 6914,888
12 - 15 มิ.ย. 6914,888
13 - 16 มิ.ย. 6914,888
14 - 17 มิ.ย. 6914,888
15 - 18 มิ.ย. 69 14,888
16 - 19 มิ.ย. 6914,888
17 - 20 มิ.ย. 6914,888
18 - 21 มิ.ย. 6914,888
19 - 22 มิ.ย. 6914,888
20 - 23 มิ.ย. 6915,288
22 - 25 มิ.ย. 69 15,288
24 - 27 มิ.ย. 6915,288
25 - 28 มิ.ย. 6915,288
26 - 29 มิ.ย. 6915,288
28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 6915,288
29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 6915,288
30 มิ.ย. - 03 ก.ค. 69 15,288
test