| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 05 - 10 ธ.ค. 68 | 25,999 |
| 12 - 17 ธ.ค. 68 | 24,999 |
| 19 - 24 ธ.ค. 68 | 24,999 |
| 26 - 31 ธ.ค. 68 | 26,999 |
| 09 - 14 ม.ค. 69 | 23,999 |
| 16 - 21 ม.ค. 69 | 24,999 |
| 23 - 28 ม.ค. 69 | 24,999 |
| 30 - 04 ก.พ. 69 | 24,999 |
| 06 - 11 มี.ค. 69 | 24,999 |
| 13 - 18 มี.ค. 69 | 24,999 |
| 20 - 25 มี.ค. 69 | 24,999 |
| 27 - 01 เม.ย. 69 | 23,999 |

