| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 01 - 06 พ.ย. 68 | 20,999 |
| 08 - 13 พ.ย. 68 | 20,999 |
| 06 - 11 ธ.ค. 68 | 23,999 |
| 20 - 25 ธ.ค. 68 | 22,999 |
| 27 - 01 ม.ค. 69 | 25,999 |
| 17 - 22 ม.ค. 69 | 22,999 |
| 24 - 29 ม.ค. 69 | 22,999 |
| 07 - 12 มี.ค. 69 | 22,999 |
| 14 - 19 มี.ค. 69 | 22,999 |
| 21 - 26 มี.ค. 69 | 22,999 |

