| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 27 - 02 ธ.ค. 68 | 23,999 |
| 18 - 23 ธ.ค. 68 | 23,999 |
| 20 - 25 ม.ค. 69 | 23,999 |
| 22 - 27 ม.ค. 69 | 23,999 |
| 24 - 29 ม.ค. 69 | 23,999 |
| 05 - 10 ก.พ. 69 | 24,999 |
| 07 - 12 ก.พ. 69 | 24,999 |
| 03 - 08 มี.ค. 69 | 25,999 |
| 05 - 10 มี.ค. 69 | 24,999 |
| 10 - 15 มี.ค. 69 | 24,999 |
| 12 - 17 มี.ค. 69 | 24,999 |
| 17 - 22 มี.ค. 69 | 24,999 |
| 24 - 29 มี.ค. 69 | 23,999 |
| 27 - 01 เม.ย. 69 | 23,999 |

