| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 11 - 16 พ.ย. 68 | 27,900 |
| 14 - 19 พ.ย. 68 | 27,900 |
| 18 - 23 พ.ย. 68 | 27,900 |
| 21 - 26 พ.ย. 68 | 27,900 |
| 25 - 30 พ.ย. 68 | 27,900 |
| 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 68 | 27,900 |
| 02 - 07 ธ.ค. 68 | 29,900 |
| 04 - 09 ธ.ค. 68 | 29,900 |
| 05 - 10 ธ.ค. 68 | 30,900 |
| 10 - 15 ธ.ค. 68 | 30,900 |
| 11 - 16 ธ.ค. 68 | 27,900 |
| 16 - 21 ธ.ค. 68 | 27,900 |
| 19 - 24 ธ.ค. 68 | 27,900 |
| 23 - 28 ธ.ค. 68 | 27,900 |
| 25 - 30 ธ.ค. 68 | 27,900 |
| 26 - 31 ธ.ค. 68 | 32,900 |
| 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 69 | 33,900 |
| 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 69 | 33,900 |
| 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 69 | 33,900 |
| 14 - 19 ม.ค. 69 | 27,900 |
| 21 - 26 ม.ค. 69 | 27,900 |
| 28 ม.ค. - 02 ก.พ. 69 | 27,900 |
| 04 - 09 ก.พ. 69 | 27,900 |
| 26 ก.พ. - 03 มี.ค. 69 | 27,900 |
| 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 69 | 27,900 |

