| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 31 ต.ค.-04 พ.ย. 68 | 15,999 |
| 05 พ.ย.-09 พ.ย. 68 | 15,999 |
| 07 พ.ย.-11 พ.ย. 68 | 17,999 |
| 19 พ.ย.-23 พ.ย. 68 | 14,999 |
| 03 ธ.ค.-07 ธ.ค. 68 | 17,999 |
| 05 ธ.ค.-09 ธ.ค. 68 | 20,999 |
| 10 ธ.ค.-14 ธ.ค. 68 | 20,999 |
| 12 ธ.ค.-16 ธ.ค. 68 | 17,999 |
| 17 ธ.ค.-21 ธ.ค. 68 | 16,999 |
| 19 ธ.ค.-23 ธ.ค. 68 | 17,999 |
| 24 ธ.ค.-28 ธ.ค. 68 | 16,999 |
| 26 ธ.ค.-30 ธ.ค. 68 | 20,999 |
| 02 ม.ค.-06 ม.ค. 69 | 20,999 |
| 07 ม.ค.-11 ม.ค. 69 | 15,999 |
| 09 ม.ค.-13 ม.ค. 69 | 17,999 |
| 14 ม.ค.-18 ม.ค. 69 | 14,999 |
| 16 ม.ค.-20 ม.ค. 69 | 17,999 |
| 21 ม.ค.-25 ม.ค. 69 | 16,999 |
| 23 ม.ค.-27 ม.ค. 69 | 17,999 |
| 28 ม.ค.-01 ก.พ. 69 | 15,999 |
| 30 ม.ค.-03 ก.พ. 69 | 17,999 |
| 04 ก.พ.-08 ก.พ. 69 | 16,999 |
| 06 ก.พ.-10 ก.พ. 69 | 17,999 |
| 20 ก.พ.-24 ก.พ. 69 | 17,999 |
| 27 ก.พ.-03 มี.ค. 69 | 20,999 |
| 04 มี.ค.-08 มี.ค. 69 | 20,999 |
| 06 มี.ค.-10 มี.ค. 69 | 17,999 |
| 11 มี.ค.-15 มี.ค. 69 | 16,999 |
| 13 มี.ค.-17 มี.ค. 69 | 17,999 |
| 18 มี.ค.-22 มี.ค. 69 | 16,999 |
| 20 มี.ค.-24 มี.ค. 69 | 17,999 |
| 25 มี.ค.-29 มี.ค. 69 | 16,999 |
| 27 มี.ค.-31 มี.ค. 69 | 17,999 |
| 01 เม.ย.-05 เม.ย. 69 | 16,999 |
| 03 เม.ย.-07 เม.ย. 69 | 17,999 |
| 08 เม.ย.-12 เม.ย. 69 | 17,999 |
| 10 เม.ย.-14 เม.ย. 69 | 20,999 |
| 15 เม.ย.-19 เม.ย. 69 | 20,999 |
| 17 เม.ย.-21 เม.ย. 69 | 17,999 |
| 22 เม.ย.-26 เม.ย. 69 | 16,999 |
| 24 เม.ย.-28 เม.ย. 69 | 17,999 |
