| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 27 ก.พ. 2568 - 02 มี.ค. 2568 | 19,900 |
| 05 มี.ค. 2568 - 08 มี.ค. 2568 | 19,900 |
| 11 มี.ค. 2568 - 14 มี.ค. 2568 | 19,900 |
| 29 มี.ค. 2568 - 01 เม.ย. 2568 | 20,900 |
| 03 เม.ย. 2568 - 06 เม.ย. 2568 | 20,900 |
| 05 เม.ย. 2568 - 08 เม.ย. 2568 | 20,902 |
| 19 เม.ย. 2568 - 22 เม.ย. 2568 | 20,900 |
| 24 เม.ย. 2568 - 27 เม.ย. 2568 | 20,900 |
| 08 มิ.ย. 2568 - 11 มิ.ย. 2568 | 20,900 |
| 15 มิ.ย. 2568 - 18 มิ.ย. 2568 | 20,900 |
| 22 มิ.ย. 2568 - 25 มิ.ย. 2568 | 20,900 |
| 27 มิ.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | 20,900 |

