| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 05-10 มี.ค. 2569 | 15,999 |
| 12-17 มี.ค. 2569 | 13,999 |
| 14-19 มี.ค. 2569 | 13,999 |
| 19-24 มี.ค. 2569 | 16,999 |
| 21-26 มี.ค. 2569 | 16,999 |
| 26-31 มี.ค. 2569 | 19,999 |
| 28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2569 | 19,999 |
| 04-09 เม.ย. 2569 | 20,999 |
| 18-23 เม.ย. 2569 | 20,999 |
| 23-28 เม.ย. 2569 | 20,999 |
| 25-30 เม.ย. 2569 | 20,999 |
| 09-14 พ.ค. 2569 | 18,999 |
| 14-19 พ.ค. 2569 | 17,999 |

