| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 31 มี.ค. - 05 เม.ย. 2569 | 36,888 |
| 02 - 07 เม.ย. 2569 | 39,888 |
| 03 - 08 เม.ย. 2569 | 39,888 |
| 04 - 09 เม.ย. 2569 | 39,888 |
| 05 - 10 เม.ย. 2569 | 39,888 |
| 06 - 11 เม.ย. 2569 | 37,888 |
| 09 - 14 เม.ย. 2569 | 42,888 |
| 10 - 15 เม.ย. 2569 | 42,888 |
| 11 - 16 เม.ย. 2569 | 42,888 |
| 12 - 17 เม.ย. 2569 | 40,888 |
| 13 - 18 เม.ย. 2569 | 39,888 |

