| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 31 - 03 ม.ค. 2569 | 18,899 |
| 08 - 11 ม.ค. 2569 | 10,899 |
| 15 - 18 ม.ค. 2569 | 10,899 |
| 17 - 20 ม.ค. 2569 | 9,899 |
| 24 - 27 ม.ค. 2569 | 9,899 |
| 07 - 10 ก.พ. 2569 | 10,899 |
| 27 - 02 มี.ค. 2569 | 11,899 |
| 05 - 08 มี.ค. 2569 | 11,899 |
| 07 - 10 มี.ค. 2569 | 9,899 |
| 19 - 22 มี.ค. 2569 | 11,899 |
| 21 - 24 มี.ค. 2569 | 10,899 |
