| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 11 - 16 ก.พ. 2569 | 36,888 |
| 12 - 17 ก.พ. 2569 | 36,888 |
| 14 - 19 ก.พ. 2569 | 36,888 |
| 18 - 23 ก.พ. 2569 | 36,888 |
| 19 - 24 ก.พ. 2569 | 37,888 |
| 25 ก.พ. - 2 มี.ค. 2569 | 35,888 |
| 26 ก.พ. - 3 มี.ค. 2569 | 34,888 |
| 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 2569 | 38,888 |
| 28 ก.พ. - 5 มี.ค. 2569 | 38,888 |
| 4 - 9 มี.ค. 2569 | 36,888 |
| 5 - 10 มี.ค. 2569 | 34,888 |

