| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 14 ม.ค. - 19 ม.ค. | 25,900 |
| 21 ม.ค. - 26 ม.ค. | 25,900 |
| 28 ม.ค. - 02 ก.พ. | 25,900 |
| 04 ก.พ. - 09 ก.พ. | 25,900 |
| 25 ก.พ. - 03 มี.ค. | 25,900 |
| 02 มี.ค. - 07 มี.ค. | 25,900 |
| 04 มี.ค. - 09 มี.ค. | 25,900 |
| 11 มี.ค. - 16 มี.ค. | 25,900 |
| 18 มี.ค. - 23 มี.ค. | 25,900 |
| 23 มี.ค. - 28 มี.ค. | 25,900 |
