| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 13 ม.ค. - 18 ม.ค. | 40,900 |
| 20 ม.ค. - 25 ม.ค. | 40,900 |
| 03 ก.พ. - 08 ก.พ. | 40,900 |
| 10 ก.พ. - 15 ก.พ. | 40,900 |
| 17 ก.พ. - 22 ก.พ. | 40,900 |
| 24 ก.พ. - 01 มี.ค. | 40,900 |
| 03 มี.ค. - 08 มี.ค. | 40,900 |
| 15 มี.ค. - 20 มี.ค. | 40,900 |
| 17 มี.ค. - 22 มี.ค. | 40,900 |

