| วันเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ |
|---|---|
| 23 - 28 ม.ค. 2569 | 42,888 |
| 29 ม.ค. - 3 ก.พ. 2569 | 44,888 |
| 3 - 8 ก.พ. 2569 | 51,888 |
| 8 - 13 ก.พ. 2569 | 49,888 |
| 12 - 17 ก.พ. 2569 | 48,888 |
| 18 - 23 ก.พ. 2569 | 47,888 |
| 20 - 25 ก.พ. 2569 | 44,888 |
| 24 ก.พ. - 1 มี.ค. 2569 | 45,888 |
| 26 ก.พ. - 3 มี.ค. 2569 | 47,888 |

